Tuburi universale cu capac filetat

- PP, transparent, capac filetat din PP
| Capacitate ml | Diametru mm | Inaltime mm | Cod catalog |
| 250 | 104 | 50 | 6202-0250 |
| 500 | 104 | 100 | 6202-0500 |
| 1000 | 125 | 126 | 6202-1000 |
Recipenti universali
- PE, transparent
- Poate fi congelat
| Capacitate ml | Forma | Diametru exterior, partea inferioara mm | Diametru exterior, partea superioara mm | Inaltime mm | Lx W mm | Cod catalog |
| 500 | Patrat | – | – | 64 | 103 x 103 | 6250-0500 |
| 1000 | Patrat | – | – | 127 | 103 x 103 | 6250-1000 |
| 1000 | Patrat | – | – | 64 | 208 x 103 | 6250-1001 |
| 1500 | Patrat | – | – | 94 | 208 x 103 | 6250-1500 |
| 2000 | Patrat | – | – | 64 | 208 x 103 | 6250-2000 |
| 2000 | Patrat | – | – | 94 | 255 x 103 | 6250-2300 |
| 3200 | Patrat | – | – | 94 | 208 x 208 | 6250-3300 |
| 250 | Rotund | 60 | 78 | 90 | – | 6210-0250 |
| 500 | Rotund | 75 | 95 | 127 | – | 6210-0500 |
| 1000 | Rotund | 118 | 136 | 110 | – | 6210-1001 |
| 2000 | Rotund | 1480 | 169 | 143 | – | 6210-2000 |







