Cani gradate, gradație albastra
Caracteristici:
- Material PP, transparente
- Cu gradatie indestructibilă
| Capacitate ml | Diametru superior mm | Diametru inferior mm | Înălțime mm | Cod catalog |
|---|---|---|---|---|
| 100 | 50 | 40 | 80 | 7104-0100 |
| 250 | 70 | 50 | 120 | 7104-0250 |
| 500 | 91 | 75 | 140 | 7104-0500 |
| 1000 | 116 | 95 | 181 | 7104-1000 |
| 2000 | 150 | 125 | 213 | 7104-2000 |
| 3000 | 170 | 120 | 242 | 7104-3000 |
| 5000 | 210 | 160 | 270 | 7104-5000 |
Cani gradate, gradație transparenta
| Capacitate ml | Diametru superior mm | Diametru inferior mm | Înălțime mm | Cod catalog |
|---|---|---|---|---|
| 100 | 50 | 40 | 80 | 7102-0100 |
| 250 | 70 | 50 | 120 | 7102-0250 |
| 500 | 91 | 75 | 140 | 7102-0500 |
| 1000 | 116 | 95 | 181 | 7102-1000 |
| 2000 | 150 | 125 | 213 | 7102-2000 |
| 3000 | 170 | 120 | 242 | 7102-3000 |
| 5000 | 210 | 160 | 270 | 7102-5000 |
Căni gradate cu maner
Este un recipient gradat, cu marcaje imprimate în culoarea albastră pentru ușurința citirii, cu un mâner deschis și formă conică. Un aspect practic este capacitatea de a empila aceste căni, facilitând astfel economisirea de spațiu atunci când nu sunt în utilizare și sunt depozitate.
Caracteristici:
- Material PP, transparent
- Sterilizabil
- Rezistent la spargere sau fisurare
- Bună rezistență chimică
| Capacitate ml | Diviziune ml | Diametru superior mm | Înălțime mm | Cod catalog |
|---|---|---|---|---|
| 1000 | 10 | 125 | 167 | 7110-1000 |
| 2000 | 20 | 148 | 212 | 7110-2000 |
Cană de măsurare industriala
Cană de măsurat din polipropilenă, ușoară și practică, potrivită pentru aplicații industriale. Cana de măsurat are două tipuri de gradație: albastră și transparentă. Cu mâner ergonomic, disponibilă în design închis pentru stabilitate specială sau cu mâner deschis pentru a fi empilată și a economisi spațiu. Cana de măsurat este fabricată din polipropilenă și, prin urmare, este foarte rezistentă la acizi, baze și substanțe chimice.
Cana industrial cu maner inchis
| Capacitate ml | Diametru mm | Diviziune mm | Înălțime mm | Cod catalog |
|---|---|---|---|---|
| 500 | 90 | 10 | 135 | 7204-0500 |
| 1000 | 117 | 10 | 165 | 7204-1000 |
| 2000 | 151 | 20 | 206 | 7204-2000 |
| 3000 | 175 | 50 | 238 | 7204-3000 |
| 5000 | 203 | 100 | 257 | 7204-5000 |
Cana industriala cu maner deschis
| Capacitate ml | Diametru mm | Diviziune mm | Înălțime mm | Cod catalog |
|---|---|---|---|---|
| 500 | 90 | 10 | 135 | 7210-0500 |
| 1000 | 117 | 10 | 165 | 7210-1000 |
| 2000 | 151 | 20 | 206 | 7210-2000 |
| 3000 | 175 | 50 | 238 | 7210-3000 |
| 5000 | 203 | 100 | 257 | 7210-5000 |








