ASECOS S-PEGASUS-90 <120cm> (model S90.196.120.WDAC)

Caracteristici generale/construcție
- Construcție robustă și rezistență mare în timp — elemente de siguranță asamblate în exteriorul compartimentului de stocare pentru a crește protecția împotriva coroziunii, model ușor de curățat
- Utilizare cu ușurință — operarea cu o singură mână pentru dulapurile cu uși duble
- Sistem special de deschidere a ușii (standard), o îndepărtare și o introducere sigură și cu ușurință a containerelor
- Închis mereu — ușă cu închidere automată TSA, deschiderea ușii după 60 de secunde, semnal acustic și vizual înainte de închiderea ușii
- Nu permite accesul neautorizat — ușile sunt prevăzute cu încuietoare
- O aliniere cu ușurință — suporturi de ajustare pentru a compensa o podea inegală
- O punere în funcțiune rapidă — conducte de aer integrate pentru conectarea rapidă la un sistem tehnic de exhaustare
Echipamentul interior disponibil
- Rafturi (capacitate de încărcare: 75 kg sau 150 kg)
- Inserții perforate
- Tavă de colectare la bază (volum 33 L sau 55 L)
- Sertar cu capacitatea de încărcare de 60 kg
- Sertar heavy-duty cu capacitatea de încărcare de 100 kg
- Rafturi-tăvi lipsite de metal
- Cutie de stocare
- Suporturi cu striațiuni
Ghid de comandă
| Model | Material/culoare/informații | Cod catalog |
|---|---|---|
| S90.196.120.WDAC, fără echipamentul interior cu AGT, TSA, sistem special de deschidere a ușii | Vă rugăm să specificați culoarea corpului și a ușii | 30117 |
Culoarea corpului/culoarea ușii
| Corpul gri deschis/ușa gri deschis | RAL 7035 | 001 |
| Corpul galben/ușa galbenă | RAL 1004 | 002 |
Pachete echipament interior (disponibile doar cu dulapul)
| 3 rafturi, 1 inserție perforată, 1 tavă de colectare la bază (V=33L) | Tablă din oțel laminată cu plastic RAL 7035 | 30127 |
| 4 rafturi, 1 inserție perforată, 1 tavă de colectare la bază (V=33L) | Tablă din oțel laminată cu plastic RAL 7035 | 30128 |
| 3 rafturi, 1 tavă de colectare la bază (V=33L), 1 inserție perforată, 1 tavă de colectare la bază (V=55L) | Tablă din oțel laminată cu plastic RAL 7035 | 30130 |
| 4 rafturi, 1 tavă de colectare la bază (V=33L) | Tablă din oțel laminată cu plastic RAL 7035 | 30131 |
| 3 rafturi-tăvi (V=33L), 1 inserție perforată, 1 tavă de colectare la bază (V=55L) | Tablă din oțel laminată cu plastic RAL 7035 | 30133 |
| 3 rafturi, 1 inserție perforată, 1 tavă de colectare la bază (V=33L) | Oțel inox 1.4301 | 30135 |
| 4 rafturi, 1 inserție perforată, 1 tavă de colectare la bază (V=33L) | Oțel inox 1.4301 | 30136 |
| 3 rafturi, 1 tavă de colectare la bază (V=33L) | Oțel inox 1.4301 | 30138 |
| 4 rafturi, 1 tavă de colectare la bază (V=33L) | Oțel inox 1.4301 | 30139 |
| 3 rafturi-tăvi (V=33L), 1 tavă de colectare la bază (V=55L) | Oțel inox 1.4301 | 30141 |
| 3 rafturi-tăvi (V=33L), 1 tavă de colectare la bază (V=33L) | Lipsită de metal (melamină/PP) | 30143 |
| 4 rafturi-tăvi (V=33L), 1 tavă de colectare la bază (V=33L) | Lipsită de metal (melamină/PP) | 30144 |
| 4 sertare | Tablă din oțel laminată cu plastic RAL 7035 | 30147 |
| 5 sertare | Tablă din oțel laminată cu plastic RAL 7035 | 30148 |
| 6 sertare | Tablă din oțel laminată cu plastic RAL 7035 | 30149 |
| 4 sertare | Oțel inox 1.4301 | 30152 |
| 5 sertare | Oțel inox 1.4301 | 30153 |
| 6 sertare | Oțel inox 1.4301 | 30154 |
Accesorii
| Suport de protecție la foc | Tablă din oțel laminată cu plastic RAL 7035, pentru instalarea conductelor/cablurilor | 30035 |
| Suport cu striațiuni pentru raftul din oțel inox/tablă din oțel | PE negru | 7223 |
| Suport cu striațiuni pentru sertarul din tablă de oțel/oțel inox | PP gri | 10054 |
| Bază mată din cauciuc | neagră | 8699 |
| Cutie perforată de stocare, ușă cu balamale în partea stângă, doar pentru rafturi | Tablă din oțel laminată cu plastic RAL 7035 | 30029 |
Ventilație tehnică
| Sistem de recirculare a aerului — cu filtru | Tablă din oțel laminată cu plastic RAL 7035/RAL 7016 | 25099 |
| Unitate de extracție | Tablă din oțel laminată cu plastic RAL 7035 | 14218 |
Configurație individuală pentru modelul S90.196.120.WDAC
| Model | Material/culoare/informații | L x D x H (mm) | Cod catalog |
|---|---|---|---|
| S90.196.120.WDAC, fără echipamentul interior, cu sistem de deschidere a ușii, AGT, TSA | Vă rugăm să specificați culoarea ușii și culoarea corpului | 1200 x 615 x 1968 | 30117 |
| Corpul gri deschis/ușa gri deschis | RAL 7035 | 001 | |
| Corpul galben deschis/ușa galben deschis | 002 |
Echipamentul interior — componente individuale
| Model | Material/Culoare/Informații | L x D x H (mm) | Capacitate de încărcare (kg) | Capacitate (l) | Volum max container în interiorul dulapului (litri) | Cod catalog |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Raft | Tablă din oțel laminată cu plastic RAL 7035 | 1043 x 435 x 30 | 75 | 30021 | ||
| Oțel inox 1.4301 | 1043 x 435 x 30 | 75 | 30024 | |||
| Raft tavă (V=33L) | Tablă din oțel laminată cu plastic RAL 7035 | 1042 x 462 x 80 | 150 | 33 | 29 | 30028 |
| Inserție perforată (H=60mm) | Tablă din oțel laminată cu plastic RAL 7035 | 1024 x 415 x 60 | 75 | |||
| Oțel inox 1.4301 | 1034 x 415 x 60 | 75 | 5773 | |||
| Inserție perforată (H=135mm) | Tablă din oțel laminată cu plastic RAL 7035 | 1024 x 415 x 135 | 75 | 14084 | ||
| Oțel inox 1.4301 | ||||||
| Tavă de colectare la bază (V=33L) | Tablă din oțel laminată cu plastic RAL 7035 | 1042 x 462 x 80 | 150 | 33 | 29 | 30022 |
| Oțel inox 1.4301 | 1042 x 462 x 80 | 150 | 33 | 29 | 30025 | |
| Tavă de colectare la bază (V=55L) | Tablă din oțel laminată cu plastic RAL 7035 | 1042 x 462 x 130 | 55 | 49 | 30023 | |
| Oțel inox 1.4301 | 1042 x 462 x 130 | 55 | 49 | 30026 | ||
| Raft tavă (V=33L) | Lipsit de metal (melamină/PP) | 1010 x 480 x 74 | 50 | 33 | 29 | 30027 |
| Tavă de colectare la bază (V=33L) | Lipsită de metal (PP) | 1010 x 480 x 74 | 50 | 33 | 29 | 30027 |
| Sertar (V=30L) | Tablă din oțel laminată cu plastic RAL 7035 | 865 x 510 x 90 | 60 | 30 | 27 | 30031 |
| Oțel inox 1.4301 | 865 x 510 x 90 | 60 | 30 | 27 | 30033 | |
| Sertar heavy-duty (V=66L) | Tablă din oțel laminată cu plastic RAL 7035 | 865 x 510 x 160 | 100 | 66 | 59 | 30032 |
| Oțel inox 1.4301 | 865 x 510 x 160 | 100 | 66 | 59 | 30034 | |
| Cutie perforată pentru stocare rafturi — ușă cu balamale în partea stângă | Tablă din oțel laminată cu plastic RAL 7035 | 380 x 420 x 360 | 30029 | |||
| Cutie perforată pentru stocare rafturi, ușă cu balamale în partea dreaptă | Tablă din oțel laminată cu plastic RAL 7035 | 380 x 420 x 360 | 30030 | |||
| Suport cu striațiuni pentru rafturi (tablă de oțel/oțel inox) | PE neagră | 1043 x 435 x 50 | 7223 | |||
| Suport cu striațiuni pentru rafturi (tablă de oțel/oțel inox) | PP gri | 840 x 450 x 90 | 10054 | |||
| Bază mată din cauciuc | neagră | 1040 x 490 x 1,3 | 8699 |
Accesorii (continuare)
| Suport de protecție la foc | Tablă din oțel laminată cu plastic RAL 7035, pentru instalarea conductelor/cablurilor | 30035 |
| Cutie pentru substanțe chimice | PP albastră, cu mânere pentru transport și capac | 30038 |
| Sistem de recirculare aer — cu filtru | Tablă din oțel laminată cu plastic RAL 7035/RAL 7016 | 25099 |
| Unitate de extracție | Tablă din oțel laminată cu plastic RAL 7035 | 14218 |
| Bază de transport (1195 x 615 x 118mm) | Tablă din oțel laminată cu plastic RAL 7035 | 30171 |
Date tehnice pentru modelul S90.196.120.WDAC
| Dimensiuni (L x D x H) | Exterior 1200 x 615 x 1968 mm Interior 1050 x 520 x 1740 mm |
| Înălțimea inclusiv baza de transport | 2090 mm |
| Adâncime cu ușile deschise | 1173 mm |
| Greutate | 410 kg |
| Extracție aer | NW 75 |
| Schimb de aer — de 10 ori | 9,5 m³/h |
| Scădere de presiune în interiorul cabinetului | < 5 Pa |
| Δρtotal (EK5/AK4 09-10) | < 5 Pa |
| Încărcare maximă | 600 kg |
| Distribuție încărcătură | 0,139 N/mm² max |
| Bază de transport opțională | 1195 x 118 mm (L x H) |
Model S90.196.120.WDAC — înălțimi standard de stocare pentru sertare
| Sertar/număr | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4+1 | 4 | 3 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Distanța 9 (mm) | 135 | ||||||||
| Distanța 8 (mm) | 135 | 295 | |||||||
| Distanța 7 (mm) | 135 | 135 | 295 | ||||||
| Distanța 6 (mm) | 170 | 170 | 230 | 295 | |||||
| Distanța 5 (mm) | 170 | 170 | 200 | 295 | 325 | 295 | |||
| Distanța 4 (mm) | 170 | 170 | 200 | 230 | 295 | 295 | 390 | ||
| Distanța 3 (mm) | 170 | 170 | 170 | 230 | 330 | 230 | 390 | 520 | |
| Distanța 2 (mm) | 170 | 170 | 200 | 230 | 295 | 230 | 390 | 520 | 1125 |
| Distanța 1 (mm) | 200 | 200 | 200 | 230 | 295 | 490 | 390 | 550 | 490 |
Model S90.196.120.WDAC — capacitate de stocare pentru fiecare raft/container
| Cantitate | Tipul containerului | Volum |
|---|---|---|
| 90 | Canistră aerosol | 400 ml |
| 40 | Canistră | 1 litru |
| 40 | Sticlă de laborator (din sticlă) | 1 litru |
| 40 | Sticlă de laborator (PE) | 1 litru |
| 15 | Sticlă de laborator (din sticlă) | 2,5 litri |








