Infrico Lab Care Plus este seria extinsă de refrigeratoare de laborator, disponibilă în 14 variante (LTR17 – LTR130), cu interval de temperatură +2 °C până la +8 °C (unele modele +2/+6 °C) și capacități nominale de la 170 la 1202 litri. Fiecare capacitate este disponibilă cu ușă solidă sau din sticlă/cristal, cu controler Digital Plus sau Digital și port USB pe majoritatea modelelor.
Modele LTR17 – LTR40
| Specificație | LTR17SD | LTR17GD | LTR25SD | LTR25GD | LTR40SD | LTR40GD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Domeniul de temperatură (°C) | +2/+8 | +2/+8 | +2/+8 | +2/+8 | +2/+6 | +2/+6 |
| Capacitate nominală (litri) | 170 | 170 | 250 | 250 | 400 | 400 |
| Dimensiuni exterioare (mm) L x A x H | 670 x 660 x 1285 | 670 x 660 x 1285 | 670 x 660 x 1530 | 670 x 660 x 1530 | 670 x 660 x 1955 | 670 x 660 x 1955 |
| Dimensiuni interioare (mm) L x A x H | 570 x 523 x 800 | 570 x 523 x 800 | 570 x 523 x 1045 | 570 x 523 x 1045 | 570 x 523 x 1470 | 570 x 523 x 1470 |
| Deschidere ușă (mm) L x H | 568 x 610 | 568 x 610 | 568 x 855 | 568 x 855 | 568 x 1280 | 568 x 1280 |
| Număr de sertare | 3 | 3 | 4 | 4 | 8 | 8 |
| Tip ușă | solidă | din sticlă | solidă | din sticlă | solidă | din cristal |
| Port USB | da | da | da | da | da | da |
| Alimentare electrică (W) | 271 | 280 | 305 | 315 | 305 | 325 |
| Greutate (kg) | 91 | 96 | 110 | 118 | 133 | 141 |
| Grosime izolație (mm) | 50 | |||||
| Material exterior | Oțel galvanizat acoperit cu plastic alb | |||||
| Material interior | Oțel galvanizat acoperit cu plastic | |||||
| Dimensiuni sertar (mm) L x A | 500 x 445 | |||||
| Material sertar | Oțel galvanizat acoperit cu plastic | |||||
| Rafturi/sertare interschimbabile | da | |||||
| Încuietoare | da | |||||
| Datalogger | da | |||||
| Baterie | opțional | |||||
| Sondă de temperatură cameră interioară | da | |||||
| Controler de protecție – răcire | opțional | |||||
| Tip controler | Digital Plus | |||||
| Agent de răcire | R134a | |||||
| Tensiune/frecvență (V/Hz) | 230/50 | |||||
Modele LTR50 – LTR65
| Specificație | LTR50S | LTR50G | LTR65SD | LTR65GD |
|---|---|---|---|---|
| Domeniul de temperatură (°C) | +2/+6 | +2/+6 | +2/+8 | +2/+8 |
| Capacitate nominală (litri) | 500 | 500 | 506 | 521 |
| Dimensiuni exterioare (mm) L x A x H | 687 x 705 x 2010 | 687 x 705 x 2010 | 687 x 853 x 1955 | 687 x 853 x 1955 |
| Dimensiuni interioare (mm) L x A x H | 580 x 573 x 1542 | 580 x 573 x 1542 | 534 x 633 x 1207 | 534 x 654 x 1207 |
| Deschidere ușă (mm) L x H | 575 x 1348 | 575 x 1348 | 534 x 1350 | 534 x 1350 |
| Grosime izolație (mm) | 50 | 50 | 75 | 75 |
| Material exterior | Oțel galvanizat cu plastic alb | Oțel galvanizat cu plastic alb | Oțel galvanizat cu plastic alb | Oțel galvanizat cu plastic alb |
| Material interior | Oțel galvanizat acoperit cu plastic | Oțel galvanizat acoperit cu plastic | Oțel inoxidabil | Oțel inoxidabil |
| Număr de sertare | 8 | 8 | 7 | 7 |
| Dimensiuni sertar (mm) L x A | 510 x 475 | 510 x 475 | 483 x 598 | 483 x 598 |
| Material sertar | Oțel galvanizat acoperit cu plastic | Oțel galvanizat acoperit cu plastic | Oțel inoxidabil | Oțel inoxidabil |
| Tip ușă | solidă | din cristal | din sticlă | din sticlă |
| Port USB | da | da | nu | nu |
| Datalogger | da | da | opțional | opțional |
| Sondă de temperatură cameră interioară | da | da | opțional | opțional |
| Tip controler | Digital Plus | Digital Plus | Digital | Digital |
| Agent de răcire | R134a | R134a | R290 | R290 |
| Alimentare electrică (W) | 651 | 651 | 347 | 361 |
| Greutate (kg) | 150 | 150 | 165 | 175 |
| Rafturi/sertare interschimbabile | da | |||
| Încuietoare | da | |||
| Baterie | opțional | |||
| Controler de protecție – răcire | opțional | |||
| Tensiune/frecvență (V/Hz) | 230/50 | |||
Modele LTR80 – LTR130
| Specificație | LTR80SD | LTR80GD | LTR130SD | LTR130GD |
|---|---|---|---|---|
| Capacitate nominală (litri) | 719 | 737 | 1166 | 1202 |
| Dimensiuni exterioare (mm) L x A x H | 797 x 985 x 1955 | 797 x 985 x 1955 | 1385 x 816 x 1955 | 1385 x 816 x 1955 |
| Dimensiuni interioare (mm) L x A x H | 645 x 803 x 1388 | 645 x 823 x 1388 | 1234 x 688 x 1388 | 1234 x 702 x 1388 |
| Deschidere ușă (mm) L x H | 645 x 1350 | 645 x 1350 | 534 x 1350 | 534 x 1350 |
| Număr de sertare | 7 | 7 | 14 | 14 |
| Dimensiuni sertar (mm) L x A | 595 x 745 | 595 x 745 | 483 x 598 | 483 x 598 |
| Rafturi/sertare interschimbabile | da | da | da | da |
| Tip ușă | solidă | din sticlă | solidă (Solid) | din sticlă |
| Încuietoare | da | da | da | da |
| Port USB | nu | nu | nu | nu |
| Datalogger | opțional | opțional | opțional | opțional |
| Baterie | opțional | opțional | opțional | opțional |
| Sondă de temperatură cameră interioară | opțional | opțional | opțional | opțional |
| Alimentare electrică (W) | 347 | 361 | 354 | 386 |
| Greutate (kg) | 172 | 178 | 263 | 279 |
| Domeniul de temperatură (°C) | +2/+8 | |||
| Grosime izolație (mm) | 75 | |||
| Material exterior | Oțel galvanizat cu plastic alb | |||
| Material interior | Oțel inoxidabil | |||
| Material sertar | Oțel inoxidabil | |||
| Controler de protecție – răcire | opțional | |||
| Tip controler | Digital | |||
| Agent de răcire | R290 | |||
| Tensiune/frecvență (V/Hz) | 230/50 | |||








