OPTIKA Seria USB reunește camere de microscop USB 2.0 ușor de utilizat pentru scopuri generale, cu senzor CMOS Aptina, culori vii și contrast ridicat. Seria este recomandată pentru microscoape educaționale și de rutină, inclusiv ca cameră de ocular, fără a fi nevoie de adaptoare/inele suplimentare pe microscoape monoculare și binoculare. Software inclus (pentru Windows): Optika Vision Lite, Optika LiteView și Optika ProView; Optika LiteView este compatibilă și cu iOS și Linux.
Modele disponibile
- C-B1: 1,3 MP (1280 x 1024).
- C-B3: 3,1 MP (2048 x 1536).
- C-B5: 5,1 MP (2592 x 1944).
- C-B10: 10 MP (3584 x 2748).
Specificații tehnice
| C-B1 | C-B3 | C-B5 | C-B10 | |
|---|---|---|---|---|
| Rezolutie camera digitala | 1.3 MP (1280 x 1024) | 3.1 MP (2048 x 1536) | 5.1 MP (2592 x 1944) | 10 MP (3584 x 2748) |
| Semnal de iesire | USB 2.0 | USB 2.0 | USB 2.0 | USB 2.0 |
| Marimea senzorului | 1/3* | 1/2* | 1/2.5* | 1/2.3* |
| Tehnologia senzorului | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS |
| Tipul senzorului | Aptina CMOS | Aptina CMOS | Aptina CMOS | Aptina CMOS |
| Formatul imaginii | 5/4 | 4/3 | 4/3 | 4/3 |
| Marimea pixelilor | 3.6 x 3.6 µm | 3.2 x 3.2 µm | 2.2 x 2.2 µm | 1.67 x 1.67 µm |
| Rezolutia complete a ratei cadrului | 15 fps (1280 x 1024) | 12 fps (2048 x 1536) | 7 fps (2592 x 1944) | 3.3 fps (3584 x 2748) |
| Rezolutia complete a altor cadre | 50 fps (320 x 256) | 32 fps (1024 x 768) ; 45 fps (680 x 510) | 27 fps (1280 x 960) ; 90 fps(640 x 480) | 11 fps (1792 x 1374) ; 38 fps (896 x 684) |
| Senzitivitate | 1V/lux-secund | 1V/lux-secund | 0.53 V/lux-secund | 0.31 V/lux-secund |
| Raport semnal/zgomot | 44 dB | 43 dB | 40.5 dB | 34 dB |
| Interval dinamic | 47 dB | 61 dB | 66.5 dB | 65.2 dB |
| Conversia ADC | 8 biti | 8 biti | 8 biti | 8 biti |
| Adancimea culorilor | 1 Bit ; 4 Bit ; 8 Bit ; 24 Bit | 1 Bit ; 4 Bit ; 8 Bit ; 24 Bit | 1 Bit ; 4 Bit ; 8 Bit ; 24 Bit | 1 Bit ; 4 Bit ; 8 Bit ; 24 Bit |
| Timp de expunere | 0.14 msec – 2 sec | 0.244 msec – 2 sec | 0.294 msec – 2 sec | 0.4 msec – 2 sec |
| Registri | 1×1 ; 2×2 ; 4×4 | 1×1 ; 2×2 ; 3×3 | 1×1 ; 2×2 ; 4×4 | 1×1 ; 2×2 ; 4×4 |
| Filtru IR | 380-650nm (Filtru decupare IR) | 380-650nm (Filtru decupare IR) | 380-650nm (Filtru decupare IR) | 380-650nm (Filtru decupare IR) |
| Alimentare camera | PC USB | PC USB | PC USB | PC USB |
| Montaj C | DA | DA | DA | DA |
Modele și configurații disponibile
| Model | Cod catalog |
|---|---|
| C-B1 | C-B1 |
| C-B3 | C-B3 |
| C-B5 | C-B5 |
| C-B10 | C-B10 |







