KARTELL PLURIPET II este o serie de opt micropipete unicanal cu volum variabil, disponibilă pentru capacități de la 0,2 la 10.000 µL.
Descriere
Linie formată din opt modele. Util pentru aplicații în biologie moleculară, microbiologie, imunologie, chimie analitică, etc. Acestea asigură un grad ridicat de precizie, combinate cu un cost mai mic. Corpul deosebit de ușor și echilibrat face mânerul confortabil. Acestea acoperă gama de capacități de la 0,2 pl la 10 000 pl. Macropipetele Pluripet II 5.000 și Pluripet II 10.000 sunt ideale pentru distribuirea unor volume mari de lichide apoase destul de groase și vâscoase. Acestea sunt furnizate complet cu suport adeziv pentru fixare pe banca de laborator. Calibrate individual în conformitate cu standardele ISO8655, noile standarde internaționale pentru aparatele volumetrice cu piston;
Conform CE / IVD.
Caracteristici generale
- din plastic de înaltă calitate și echipat cu piston din oțel pentru utilizare îndelungată în timp
- racordul la mâner asigură o prindere mai confortabilă și fără oboseală
- volumul dorit poate fi setat prin rotirea butonului de golire; se dovedește ușor și în siguranță datorită selecției instantanee
- afișajul mare asigură citirea simplă a valorii setate a volumului
- butonul fiecărei micropipete are o culoare specifică, astfel încât identificarea intervalului de volum utilizabil să fie simplă
- dispozitivul de recalibrare asigură recalibrări rapide și precise
- structura robustă a corpului asigură rezistențe mecanice și chimice ridicate, ceea ce le face total autoclavabile la + 121 ° C timp de 20 minute.
Specificații tehnice
| Articol | Model micropipeta | Capacitate (µl) | Increment | Acuratete (%) | CV (%) | Varfuri Kartell compatibile |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12960 | Pluripet II 2 | Min 0.2µl 1.0 µl Max 2.0 µl | 0,01 µl | ±12,0 ±2,5 ±1,4 | ±6,0 ±1,5 ±1,7 | 956 |
| 13190 | Pluripet II 10 | Min 0.5µl 5.0 µl Max 10.0 µl | 0,1 µl | ±5,0 ±2,5 ±1,5 | ±2,8 ±0,8 ±0,4 | 956 |
| 13000 | Pluripet II 20 | Min 2 µl 10 µl Max 20 µl | 0,1 µl | ±6,0 ±1,0 ±0,8 | ±5,0 ±0,6 ±0,3 | 959 |
| 13210 | Pluripet II 100 | Min 10 µl 50 µl Max 100 µl | 1 µl | ±2,0 ±0,7 ±0,8 | ±0,3 ±0,3 ±0,2 | 960 |
| 13010 | Pluripet II 200 | Min 20 µl 100 µl Max 200 µl | 1 µl | ±1,5 ±0,4 ±0,8 | ±0,3 ±0,3 ±0,2 | 960 |
| 13220 | Pluripet II 1000 | Min 100 µl 500 µl Max 1000 µl | 10 µl | ±0,6 ±0,3 ±0,5 | ±0,3 ±0,3 ±0,2 | 961 |
| 13250 | Pluripet II 5000 | Min 1,0 ml 2,5 ml Max 5,0 ml | 0,1 ml | ±0,8 ±0,3 ±0,6 | ±0,2 ±0,2 ±0,2 | 984 |
| 13290 | Pluripet II 10000 | Min 2,0 ml 5,0 ml Max 10,0 ml | 0,1 ml | ±0,8 ±0,3 ±0,6 | ±0,2 ±0,2 ±0,2 | 943 |








