CONSORT C1010 / C1020 sunt aparate electrochimice multiparametrice pentru pH, mV, conductivitate, salinitate, TDS, oxigen dizolvat și temperatură, cu alimentare de rețea și carcasă de laborator (sursa producătorului le descrie ca variantă portabilă). C1010 este modelul de bază (fără măsurare pH extinsă de conductivitate în 3 game și fără memorie de date); C1020 adaugă game suplimentare de conductivitate (0…1000 mS/cm, electrozi 0,1/1/10 cm⁻¹), măsurarea salinității și TDS, și memorie pentru până la 300 de seturi de date.
Domenii măsurate
- pH: 0…14 pH
- mV: +/- 1000 mV
- Conductivitate: 0…100 mS/cm; 0…1000 mS/cm (C1020)
- Salinitate: 0.0…70.0
- TDS: 0…100 g/L
- Oxigen dizolvat: 0 – 20 mg/L; 0-200 %
- Temperatura: 0…100 grade C
Caracteristici generale
- pH – calibrare în mai multe puncte (1…3 puncte) cu până la 3 soluții tampon pentru 11 valori pre-programate; citire pH cu rezoluție 0.01.
- mV – calibrare mV pentru măsurători ORP; citirea potențialului cu o rezoluție de 1 mV.
- Conductivitate – utilizare cu un electrod 1 cm⁻¹ pentru măsurare de la 0.1 µS/cm la 100 mS/cm; utilizare cu un electrod 0.1 cm⁻¹ pentru măsurare de la 0.01 µS/cm la 10 mS/cm (C1020 doar); utilizare cu un electrod 10 cm⁻¹ pentru măsurare de la 1 µS/cm la 1000 mS/cm (C1020 doar); selectează automat domeniul corect și frecvența potrivită; temperatură selectabilă de referință: 20 sau 25 grade C; calibrare într-un singur punct.
- Oxigenul dizolvat – operează cu un electrod de oxigen galvanic ce nu necesită timp de polarizare și nu necesită o calibrare la zero; citire oxigen dizolvat cu 0.01 mg/L sau 0.1 % rezoluție; o calibrare rapidă cu aer.
- Temperatura – citire temperatură cu o rezoluție de 0.1 grade C; compensare manuală sau automată a temperaturii; sondă de calibrare temperatură pentru măsurători de calitate foarte bună.
- Display – LCD pentru o citire foarte bună; indicator de stabilitate va avertiza utilizatorul atunci când citirea ar trebui făcută; afișaj raport GLP pe ecranul LCD.
- Data-logging (stocarea de date) – C1020 are memorie de stocare a până la 200 de citiri, include și temperatura.
Standarde pre-programate
- Soluții de pH: 1.68, 2.00, 4.00, 4.10, 6.87, 7.00, 9.18, 19.21, 10.01, 12.00, 12.45 (la 25 °C)
- Conductivitate: 1413 uS/cm, 12.88 mS/cm, 111.8 mS/cm (la 25 °C)
Caracteristici tehnice
| Categorie | Specificație | C1010 | C1020 |
|---|---|---|---|
| pH | Domeniu | – | 0…14 pH |
| pH | Rezolutie | 0.01 pH | 0.01 pH |
| pH | Acuratete | 0.2 % ± 1 digit | 0.2 % ± 1 digit |
| pH | Calibrare | 1…3 puncte | 1…3 puncte |
| pH | solutii tampon | 11 pre-programate | 11 pre-programate |
| pH | compensare temperatura | 0…100 °C | 0…100 °C |
| pH | ISO – pH | 6-8 pH | 6-8 pH |
| pH | Panta | 80…120 % | 80…120 % |
| mV | Domeniu | +/- 1000 mV | +/- 1000 mV |
| mV | rezolutie | 1 mV | 1 mV |
| mV | acuratete | 0.2 % +/- 1 digit | 0.2 % +/- 1 digit |
| mV | calibrare | 1 punct | 1 punct |
| Conductivitate | Domeniu (depinde de cc) | 0 … 100 mS/cm | 0 … 1000 mS/cm |
| Conductivitate | Rezolutie (in functie de cc) | 0.1 µS/cm | 0.01 µS/cm |
| Conductivitate | acuratete | 1 % f.s. din domeniu | 1 % f.s. din domeniu |
| Conductivitate | Calibrare | 1 punct | 1 punct |
| Conductivitate | Standarde | 3 pre-programate | 3 pre-programate |
| Conductivitate | Constanta celulei (cc) | 1 cm-1 ± 30 % | 0.1/1/10 cm-1 ± 30 % |
| Conductivitate | Compensare temperatura | 0…100 °C | 0…100 °C |
| Conductivitate | Temperatura de referinta | 20 sau 25 °C | 20 sau 25 °C |
| Conductivitate | coeficientul de temperatura | apa naturala (EN27888) | apa naturala (EN27888) |
| Salinitate | Domeniu | – | 0 … 70 |
| Salinitate | Temperatura de referinta | – | 15 °C |
| TDS | Domeniu | – | 0…100 g/L |
| TDS | Rezolutie | – | 0.1 mg/L |
| Oxigen dizolvat | domeniu | 0…20 mg/L; 0…200 % | 0…20 mg/L; 0…200 % |
| Oxigen dizolvat | Rezolutie | 0.01 mg/L; 0.1 % | 0.01 mg/L; 0.1 % |
| Oxigen dizolvat | acuratete | 1 % ± 1 cifra | 1 % ± 1 cifra |
| Oxigen dizolvat | Calibrare | 1 punct | 1 punct |
| Oxigen dizolvat | Compensare temperatura | 0…50 °C | 0…50 °C |
| Oxigen dizolvat | Compensare salinitate | 0…40 | 0…40 |
| Oxigen dizolvat | Compensare presiune aer | 800…1200 hPa | 800…1200 hPa |
| Temperatura | Domeniu | 0…100 °C | 0…100 °C |
| Temperatura | Rezolutie | 0.1 °C | 0.1 °C |
| Temperatura | Acuratete | 0.5 °C | 0.5 °C |
| Temperatura | Calibrare | 1 punct | 1 punct |
| Inputs | pH/mV | BNC, 1012Ω | BNC, 1012Ω |
| Inputs | Conductivitate/ oxigen dizolvat | BNC | BNC |
| Inputs | Temperatura | 2 banana, pentru Pt1000 | 2 banana, pentru Pt1000 |
| Memorie de stocare | seturi de date | – | 300 |
| Calibrare | GLP | da | da |
| Display | LCD | 128 x 64 pixeli | 128 x 64 pixeli |
| Display | stralucire fundal | da | da |
| Conditii ambientale | temperatura | 0…40 °C | 0…40 °C |
| Conditii ambientale | Umiditate | 0…95 %, fara condens | 0…95 %, fara condens |
| Alimentare electrica | Retea | 100…240 VAC, 50/60 Hz | 100…240 VAC, 50/60 Hz |
| Alimentare electrica | tensiune joasa | 9…15 VDC | 9…15 VDC |
| dimensiuni | L x d x H | 13 x 18 x 10 cm | 13 x 18 x 10 cm |
| Greutate | aparat | 600 g | 600 g |
Ghid de comandă
| Cod catalog | Descriere |
|---|---|
| C1010 | pH/conductivitate/OD multiparametru |
| C1020 | pH/conductivitate/OD multiparametru |
| C10x0P | kit pentru masurare pH: aparat + pH/ATC electrod SP10T + 2 x 50 ml solutie tampon (pH4 si 7) +50 ml electrolit (3 M KCl) |
| C10x0K | kit pentru masurare conductivitate: aparat + electrod de conductivitate / ATC SK10T + 50 mL standard de conductivitate (0.01 M KCl) |
| C10x0Z | kit pentru masurare Oxigen: aparat (C1010) + electrod de oxigen dizolvat SZ10T |
| C10x0T | Kit complet: aparat + electrod de pH/ATC SP10T + electrod de conductivitate SK10T + electrod de oxigen dizolvat SZ10T + 2 x 50 ml solutie tampon (pH 4 si 7) + 50 ml electrolit (3M Kcl) +50 mL standard de conductivitate (0.01 M KCl) |
| A4049 | adaptor pentru masina, 12 V (optional) |








