LAUDA Variocool VC este o familie de răcitoare cu recirculare pentru evacuarea căldurii de proces în laborator, instalații pilot și producție. Gama include 12 configurații, de la VC1200 la VC10000W, pentru capacități nominale de 1,2–10 kW.
Toate modelele au domeniu de lucru -20–40 °C, temperatură maximă de 80 °C cu încălzirea opțională și interfață USB tip B. Volumul minim de umplere, presiunea și debitul pompei diferă în funcție de model.
Modele VC
| Caracteristică | VC1200 | VC2000 | VC3000 | VC5000 | VC7000 | VC10000 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatură minimă de lucru | -20 °C | -20 °C | -20 °C | -20 °C | -20 °C | -20 °C |
| Temperatură maximă de lucru | 40 °C | 40 °C | 40 °C | 40 °C | 40 °C | 40 °C |
| Temperatură maximă cu încălzire opțională | 80 °C | 80 °C | 80 °C | 80 °C | 80 °C | 80 °C |
| Volum minim de umplere | 8 L | 8 L | 20 L | 20 L | 48 L | 48 L |
| Interfață | USB (tip B) | USB (tip B) | USB (tip B) | USB (tip B) | USB (tip B) | USB (tip B) |
| Stabilitate temperatură | 0,05 ± K | 0,05 ± K | 0,05 ± K | 0,05 ± K | 0,1 ± K | 0,1 ± K |
| Presiune maximă de livrare | 0,9 bar | 0,9 bar | 3,2 bar | 3,2 bar | 3,2 bar | 3,2 bar |
| Debit maxim al pompei | 28 L/min | 28 L/min | 37 L/min | 37 L/min | 37 L/min | 37 L/min |
Modele VC W
| Caracteristică | VC1200W | VC2000W | VC3000W | VC5000W | VC7000W | VC10000W |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatură minimă de lucru | -20 °C | -20 °C | -20 °C | -20 °C | -20 °C | -20 °C |
| Temperatură maximă de lucru | 40 °C | 40 °C | 40 °C | 40 °C | 40 °C | 40 °C |
| Temperatură maximă cu încălzire opțională | 80 °C | 80 °C | 80 °C | 80 °C | 80 °C | 80 °C |
| Volum minim de umplere | 8 L | 8 L | 20 L | 20 L | 48 L | 48 L |
| Interfață | USB (tip B) | USB (tip B) | USB (tip B) | USB (tip B) | USB (tip B) | USB (tip B) |
| Stabilitate temperatură | 0,05 ± K | 0,05 ± K | 0,05 ± K | 0,05 ± K | 0,1 ± K | 0,1 ± K |
| Presiune maximă de livrare | 0,9 bar | 0,9 bar | 3,2 bar | 3,2 bar | 3,2 bar | 3,2 bar |
| Debit maxim al pompei | 28 L/min | 28 L/min | 37 L/min | 37 L/min | 37 L/min | 37 L/min |








