OPTIKA Seria TB reunește camerele de microscop integrate într-o tabletă PC cu Windows, o soluție 2-în-1 puternică și versatilă. Tableta poate fi folosită și ca un computer independent, fiind bazată pe Windows, iar camera atașată este disponibilă cu rezoluție de 3,1 MP (TB-3W) sau 5,1 MP (TB-5W). Conexiunea cu montaj în C este destinată exclusiv microscoapelor trinoculare, iar pachetul include software-ul Optika ProView.
Modele disponibile
- TB-3W: tabletă Windows cu ecran de 10,1″ și cameră de 3,1 MP (2048 x 1536).
- TB-5W: tabletă Windows cu ecran de 10,1″ și cameră de 5,1 MP (2592 x 1944).
Specificații tabletă
| Specificație | Valoare |
|---|---|
| Sistem de operare | Windows 10 (64 bit) |
| CPU | Intel@Atom Z8350, Quad core |
| Viteza CPU | 1.44 GHz |
| Card grafic | Intel@HD Graphics 400 |
| RAM | Ram 4 GB LPDDR3 |
| Marime display | LED 10.8”IPS Multi Touch Screen |
| Rezolutie display | 1920 x 1200 |
| Stocare | Hdd 64 GB |
| Internet | Wireless-Bluetooth 4.0 |
| Porturi de iesire | Microfon,Casca , Micro HDMI |
| Porturi de intrare | Micro USB-USB- Cititor Micro SD pentru card |
| Tipul bateriei | Litiu-Ion |
| Capacitate baterie | 6500mAh |
| Putere consumata | 15W |
| Alimentare | 5V 3 V |
| Dimensiuni(mm) | 261 x 167 x 9 mm |
| Greutate | 0.53 kg |
| Limba | Multiple limbi |
Specificații cameră
Tabelul de mai jos reproduce integral tabelul tehnic din sursă, care include și modelul C-B3 (Seria USB) ca referință comparativă directă.
| TB-3W | TB-5W | C-B3 | |
|---|---|---|---|
| Rezolutie camera digitala | 3.1 MP (2048 x 1536) | 5.1 MP (2592 x 1944) | 3.1 MP (2048 x 1536) |
| Semnal de iesire | USB 2.0 | USB 2.0 | USB 2.0 |
| Marimea senzorului | 1/2* | 1/2.5* | 1/2* |
| Tehnologia senzorului | CMOS | CMOS | CMOS |
| Tipul senzorului | Aptina CMOS | Aptina CMOS | Aptina CMOS |
| Formatul imaginii | 4/3 | 4/3 | 4/3 |
| Marimea pixelilor | 3.2 x 3.2 µm | 2.2 x 2.2 µm | 3.2 x 3.2 µm |
| Rezolutia complete a ratei cadrului | 12 fps (2048 x 1536) | 7 fps (2592 x 1944) | 12 fps (2048 x 1536) |
| Rezolutia complete a altor cadre | 32 fps (1024 x 768) ; 45 fps (680 x 510) | 27 fps (1280 x 960) ; 90 fps(640 x 480) | 32 fps (1024 x 768) ; 45 fps (680 x 510) |
| Senzitivitate | 1V/lux-secund | 0.53 V/lux-secund | 1V/lux-secund |
| Raport semnal/zgomot | 43 dB | 40.5 Db | 43 dB |
| Interval dinamic | 61 dB | 66.5 dB | 61 dB |
| Conversia ADC | 8 biti | 8 biti | 8 biti |
| Adancimea culorilor | 1 Bit ; 4 Bit ; 8 Bit ; 24 Bit | 1 Bit ; 4 Bit ; 8 Bit ; 24 Bit | 1 Bit ; 4 Bit ; 8 Bit ; 24 Bit |
| Timp de expunere | 0.244 msec – 2 sec | 0.294 msec – 2 sec | 0.244 msec – 2 sec |
| Registri | 1×1 ; 2×2 ; 3×3 | 1×1 ; 2×2 ; 4×4 | 1×1 ; 2×2 ; 3×3 |
| Filtru IR | 380-650nm (Filtru decupare IR) | 380-650nm (Filtru decupare IR) | 380-650nm (Filtru decupare IR) |
| Alimentare camera | PC USB | PC USB | PC USB |
| Montaj C | DA | DA | DA |
Modele și configurații disponibile
| Model | Cod catalog |
|---|---|
| TB-3W | TB-3W |
| TB-5W | TB-5W |








