LENZ DIN 12392 este o familie de baloane de distilare cu trei gâturi, realizate din sticlă DURAN. Cele două gâturi laterale sunt paralele cu gâtul central, iar toate racordurile folosesc șlifuri conice. Configurațiile acoperă volume de la 100 ml la 20.000 ml pentru montaje de distilare și reacție la scară diferită.
Alegerea se face simultan după capacitate, șliful gâtului central și șliful gâturilor laterale. Sunt disponibile gâturi centrale 24/29, 29/32 sau 45/40 și racorduri laterale 14/23, 19/26 sau 29/32. Diametrul exterior al balonului crește odată cu volumul și trebuie verificat atunci când montajul are limitări de spațiu sau de susținere.
Modele și coduri de catalog
Fiecare combinație din tabel este o configurație distinctă și are propriul cod LENZ. Pentru cererea de ofertă, utilizați codul împreună cu volumul și dimensiunile șlifurilor.
| Cod catalog | Capacitate | Șlif gât central | Șlif gâturi laterale | Diametru exterior |
|---|---|---|---|---|
| 3-3032-37 | 100 ml | 24/29 | 19/26 | 64 mm |
| 3-3032-49 | 250 ml | 24/29 | 19/26 | 85 mm |
| 3-3032-58 | 500 ml | 24/29 | 19/26 | 105 mm |
| 3-3032-70 | 1000 ml | 24/29 | 19/26 | 131 mm |
| 3-3032-73 | 2000 ml | 24/29 | 19/26 | 166 mm |
| 3-3041-37 | 100 ml | 29/32 | 14/23 | 64 mm |
| 3-3041-49 | 250 ml | 29/32 | 14/23 | 85 mm |
| 3-3041-58 | 500 ml | 29/32 | 14/23 | 105 mm |
| 3-3041-70 | 1000 ml | 29/32 | 14/23 | 131 mm |
| 3-3041-73 | 2000 ml | 29/32 | 14/23 | 166 mm |
| 3-3041-76 | 3000 ml | 29/32 | 14/23 | 185 mm |
| 3-3041-79 | 4000 ml | 29/32 | 14/23 | 207 mm |
| 3-3041-85 | 6000 ml | 29/32 | 14/23 | 236 mm |
| 3-3042-37 | 100 ml | 29/32 | 19/26 | 64 mm |
| 3-3042-49 | 250 ml | 29/32 | 19/26 | 85 mm |
| 3-3042-58 | 500 ml | 29/32 | 19/26 | 105 mm |
| 3-3042-70 | 1000 ml | 29/32 | 19/26 | 131 mm |
| 3-3042-73 | 2000 ml | 29/32 | 19/26 | 166 mm |
| 3-3044-37 | 100 ml | 29/32 | 29/32 | 64 mm |
| 3-3044-49 | 250 ml | 29/32 | 29/32 | 85 mm |
| 3-3044-58 | 500 ml | 29/32 | 29/32 | 105 mm |
| 3-3044-70 | 1000 ml | 29/32 | 29/32 | 131 mm |
| 3-3044-73 | 2000 ml | 29/32 | 29/32 | 166 mm |
| 3-3044-76 | 3000 ml | 29/32 | 29/32 | 185 mm |
| 3-3044-79 | 4000 ml | 29/32 | 29/32 | 207 mm |
| 3-3044-82 | 5000 ml | 29/32 | 29/32 | 223 mm |
| 3-3044-85 | 6000 ml | 29/32 | 29/32 | 236 mm |
| 3-3044-88 | 10000 ml | 29/32 | 29/32 | 279 mm |
| 3-3054-70 | 1000 ml | 45/40 | 29/32 | 131 mm |
| 3-3054-73 | 2000 ml | 45/40 | 29/32 | 166 mm |
| 3-3054-76 | 3000 ml | 45/40 | 29/32 | 185 mm |
| 3-3054-79 | 4000 ml | 45/40 | 29/32 | 207 mm |
| 3-3054-82 | 5000 ml | 45/40 | 29/32 | 223 mm |
| 3-3054-85 | 6000 ml | 45/40 | 29/32 | 236 mm |
| 3-3054-88 | 10000 ml | 45/40 | 29/32 | 279 mm |
| 3-3054-94 | 20000 ml | 45/40 | 29/32 | 345 mm |








