MEMMERT IF110bw / IF260bw / IF450bw / IF750bw este o etuvă pentru încălzire prosoape.
- MODELE: IF110bw, IF260bw, IF450bw, IF750bw
Caracteristici tehnice
| Dimensiune etuva | 110 | 260 | 450 | 750 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Latime etuva D^1 [ mm ] | 745 | 824 | 1224 | 1224 | |
| Inaltime etuva E^1 [mm] | 867 | 1186 | 1247 | 1726 | |
| Adancime etuva G^1(amprenta) [mm] | 584 | 684 | 784 | 784 | |
| Latimea usii de blocare [mm] | 56 | ||||
| Adancime etuva F^1 (incluzand manerul usii) [mm] | 640 | 740 | 840 | 840 | |
| Latime camera A^1 [mm] | 560 | 640 | 1040 | 1040 | |
| Inaltime camera B^1 [mm] | 480 | 800 | 720 | 1200 | |
| Adancime camera^1 C^1 [mm] | 400 | 500 | 600 | 600 | |
| Volum camera [litri] | 108 | 256 | 449 | 749 | |
| Greutate [kg] | 78 | 110 | 170 | 217 | |
| Putere [W] | 115V,50/60Hz 230V,50/60Hz | 900 | 900 | 1500 | 1800 |
| 1400 | 1700 | 1700 | 2400 | ||
| Consum curent [A] | 230V,50/60Hz | 6.1 | 7.4 | 7.4 | 10.4 |
| 115V,50/60Hz | 7.8 | 7.8 | 13.0 | 15.5 | |
| Numar maxim de grile | 5 | 9 | 8 | 14 | |
| Sarcina maxima pe grila [kg] | 20 | 30 | |||
| Sarcina maxima pe aparat | 175 | 300 | |||
| Intervalul setarii de temperatura | De la 20 la 80°C | ||||
| Precizie ajustare | 0.1 K |








