Infrico LEF/LTF Lab Care și Lab Care Plus este o gamă de 10 congelatoare verticale de laborator pentru temperaturi scăzute (-10/-25 °C), cu capacități între 150 și 1300 litri și agent de răcire ecologic R290; modelul LTRF130SD oferă și o zonă secundară +2/+8 °C.
Caracteristici comune: controler digital, ușă cu încuietoare (solidă la majoritatea modelelor, cu geam la LTF65GD), rafturi/sertare interschimbabile la modelele din tabelul de mai jos care au această opțiune, și posibilitate de sondă de temperatură și datalogger opționale pentru camera interioară.
Date tehnice
| Specificație | LEF15S | LTF25SD | LTF40SD | LTF43SD (Static) | LTF60S (Static) | LTF65SD | LTF65GD | LTF80SD | LTF130SD | LTRF130SD (Dual Temp.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie | Lab care | Lab CARE plus | Lab CARE plus | Lab Care Plus | Lab Care Plus | Lab Care Plus | Lab Care Plus | Lab Care Plus | Lab Care Plus | Lab Care Plus |
| Domeniu de temperatură | -10/-25 | -10/-25 | -10/-25 | -10 / -25 | -10 / -25 | -10 / -25 | -10 / -25 | -10 / -25 | -10 / -25 | +2 / +8 ; -10 / -25 |
| Capacitate nominală (L) | 150 | 250 | 400 | 430 | 600 | 650 | 650 | 800 | 1300 | 1300 |
| Dimensiuni exterioare (L×D×H mm) | 600 x 600 x 825 | 670 x 706 x 1538 | 670 x 706 x 1963 | 687 x 712 x 2018 | 750 x 772 x 1966 | 687 x 853 x 1955 | 687 x 853 x 1955 | 797 x 981 x 1955 | 1385 x 853 x 1955 | 1385 x 853 x 1955 |
| Dimensiuni interioare (L×D×H mm) | 505 x 456 x 452 | 568 x 468 x 913 | 520 x 484 x 1337 | 577 x 540 x 1510 | 624 x 589 x 1594 | 534 x 633x 1207 | 534 x 633x 1207 | 645 x 803 x 1388 | 1234 x 680 x 1388 | 534+534 x 680 x 1388 |
| Deschidere ușă (L×H mm) | 505 x 555 | 568 x 855 | 568 x 1280 | 577 x 1348 | 624 x 1557 | 534 x 1350 | 534 x 1350 | 645 x 1350 | 534 x 1350 | 534 x 1350 |
| Grosime izolație (mm) | 45 | 75 | 75 | 50 | 60 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| Material exterior | Otel galvanizat acoperit cu plastic alb | Otel galvanizat acoperit cu plastic alb | Otel galvanizat acoperit cu plastic alb | Oțel galvanizat acoperit cu plastic alb | Oțel inoxidabil | Oțel galvanizat acoperit cu plastic alb | Oțel galvanizat acoperit cu plastic alb | Oțel galvanizat acoperit cu plastic alb | Oțel galvanizat acoperit cu plastic alb | Oțel galvanizat acoperit cu plastic alb |
| Material interior | Otel galvanizat acoperit cu plastic alb | Otel galvanizat acoperit cu plastic alb | Otel galvanizat acoperit cu plastic alb | Oțel galvanizat acoperit cu plastic alb | Oțel inoxidabil | Oțel inoxidabil | Oțel inoxidabil | Oțel inoxidabil | Oțel inoxidabil | Oțel inoxidabil |
| Număr rafturi/sertare | 3 | 4 | 7 | 5 / – | 6 / 13 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Dimensiune raft/sertar (L×D mm) | 458 x 398 | 470 x 443 | 470 x 443 | 540 x 430 | 480 x 618 | 483 x 598 | 483 x 598 | 595 x 745 | 483 x 598 | 483 x 598 |
| Material rafturi/sertare | Otel galvanizat acoperit cu plastic alb | Otel galvanizat acoperit cu plastic alb | Otel galvanizat acoperit cu plastic alb | Grătar și raft din sârmă cromată | Grătar și raft din sârmă cromată | Oțel inoxidabil | Oțel inoxidabil | Oțel inoxidabil | Oțel inoxidabil | Oțel inoxidabil |
| Rafturi/sertare interschimbabile | — | — | — | Nu | Nu | Da | Da | Da | Da | Da |
| Tip ușă | solida | solida | solida | Solid | Solid | Solid | Geam | Solid | Solid | Solid |
| Încuietoare ușă | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da |
| Port USB | Nu | Nu | Nu | Nu | Nu | Nu | Nu | Nu | Nu | Nu |
| Datalogger | Optionala | Optionala | Optionala | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional |
| Baterie de rezervă | Optionala | Optionala | Optionala | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional |
| Sondă temperatură produs (simulare) | Nu | Nu | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Sondă temperatură – interior cameră | Optionala | Optionala | Optionala | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional |
| Tip controler | Digital | Digital | Digital | Digital | Digital | Digital | Digital | Digital | Digital | Digital |
| Agent de răcire | R290 | R290 | R290 | R290 | R290 | R290 | R290 | R290 | R290 | R290 |
| Putere electrică (W) | 249 | 362 | 477 | 415 | 327 | 684 | 703 | 636 | 1024 | 1031 |
| Tensiune/frecvență (V/Hz) | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230 / 50 | 230 / 50 | 230 / 50 | 230 / 50 | 230 / 50 | 230 / 50 | 230 / 50 |
| Greutate (kg) | 62 | 118 | 153 | 90 | 125 | 147 | 165 | 180 | 279 | 262 |








