CRUMA Bio-1 / Bio-2 sunt cabine de protecție microbiologică clasa II tip A2 cu dimensiuni și greutăți documentate distinct pentru fiecare variantă.
Cabinete de protectie microbiologica cruma bio Safety II Tip A2 cu display digital
Prevazute cu filtre HEPA
Caracteristici tehnice CRUMA Bio-1
| Specificație | Valoare |
|---|---|
| Numar de filtre | 2 |
| Numar de ventilator IP44 | 1 |
| Debit de aer de exhaustare | 400 m3/h |
| Coinsum putere | 400 W |
| tensiune de alimentare | 230 V/ 50-60 Hz |
| Intensitate LED de iluminare | 1200 Lux |
| Lampa fluorescenta | 2 x 30 W |
| Nivel de zgomot | 58 dB |
| Impacheatre | — |
| volum | 2 m3 |
| Greutate | 210 kg |
Dimensiuni (mm) CRUMA Bio-1
| extern | Intern | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Latime | Adancime | Inaltime | Latime | adancime | Inaltime |
| 1075 | 840 | 1450 | 924 | 600 | 700 |
Caracteristici tehnice CRUMA Bio-2
| Specificație | Valoare |
|---|---|
| Numar de filtre | 2 |
| Numar de ventilatoare IP44 | 1 |
| Debit exhaustare | 400 m3/h |
| Putere consum | 400 W |
| tensiune de alimentare | 230 V, 50/60 Hz |
| Intensitate LED | 1200 Lux |
| Lampa fluorescenta | 2 x 30 W |
| Nivel de zgomot | 58 dB |
| Incahetare | — |
| Volumn | 2.39 m3 |
| Greutate | 240 kg |
Dimensiuni (mm) CRUMA Bio-2
| Extern | Intern | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Latime | adancime | inaltime | latime | adnacime | inaltime |
| 1380 | 840 | 1450 | 1230 | 600 | 700 |







