Creuzete, forma inlata
99.7 % Aluminiu, neglazurate. Temperatura maxima de operare 1750 grade C

Caracteristici tehnice
| Cod catalog | Capacitate (mL) | Diametrul exterior (mm) | Inlatime (mm) |
|---|---|---|---|
| HACHF-5 | 5 | 23 | 28 |
| HACHF-10 | 10 | 29 | 33 |
| HAHCH-20 | 20 | 40 | 35 |
| HAHCF-50 | 50 | 51 | 47 |
| HACHF-100 | 100 | 60 | 62 |
| HACHF-250 | 250 | 82 | 93 |
| HACHF-500 | 500 | 96 | 116 |
| HACHF-750 | 750 | 110 | 132 |
| HACHF-1000 | 1000 | 126 | 148 |
| HACHF-1500 | 1500 | 130 | 162 |
| HACHF-2000 | 2000 | 160 | 170 |
Creuzete – forma cilindrica
99.7 % aluminiu, forma cilindrica, neglazurata. Temperaturav maxima de utilizare 1750 grade C
| Cod catalog | Capacitate (ml) | Diametrul exterior (mm) | Inaltime (mm) |
|---|---|---|---|
| HACC-0.2 | 0.2 | 10 | 6.5 |
| HACC-1 | 1 | 17.5 | 12 |
| HACC-3 | 3 | 17 | 23 |
| HACC-5 | 5 | 17 | 48 |
| HACC-5-A | 5 | 28.5 | 15 |
| HACC-10 | 10 | 28 | 29 |
| HACC-15 | 15 | 28 | 42 |
| HACC-15-A | 15 | 31.5 | 36 |
| HACC-20 | 20 | 31 | 40 |
| HACC-20-A | 20 | 28 | 53 |
| HACC-30 | 30 | 35 | 47 |
| HACC-40 | 40 | 40 | 44 |
| HACC-50 | 50 | 42 | 58 |
| HACC-60 | 60 | 54 | 39 |
| HACC-60-A | 60 | 42 | 74 |
| HACC-80 | 80 | 47 | 66 |
| HACC-80-A | 80 | 40 | 92 |
| HACC-100 | 100 | 52 | 68 |
| HACC-150 | 150 | 54 | 91 |
| HACC-170 | 170 | 57 | 86 |
| HACC-225 | 225 | 64 | 80 |
| HACC-250 | 250 | 80 | 70 |
| HACC-450 | 450 | 84 | 107 |
| HACC-900 | 900 | 83 | 210 |
| HACC-1000 | 1000 | 100 | 172 |
| HACC-1500 | 1500 | 105 | 194 |
| HACC-2500 | 2500 | 127 | 235 |
Creuzet (forma conica)
99.7 % Aluminiu, forma conica, neglazurata

| Cod catalog | Capacitate (mL) | Diametru exterior (mm) | Inlatime (mm) |
|---|---|---|---|
| HACCO-2 | 2 | 18 | 18 |
| HACCO-5 | 5 | 27 | 35 |
| HACCO-7 | 7 | 27 | 35 |
| HACCO-20 | 20 | 33 | 44 |
| HACCO-30 | 30 | 48 | 45 |
| HACCO-100 | 100 | 64 | 86 |
| HACCO-300 | 300 | 91 | 82 |
| HACCO-450 | 450 | 90 | 128 |
| HACCO-700 | 700 | 120 | 115 |
Creuzte forma joasa
99.7 % Aluminiu

| Cod catalog | Capacitate (mL) | Diametru exterior in partea de sus (mm) | Inaltime (mm) |
|---|---|---|---|
| HACLF-25 | 25 | 43 | 37 |
| HACLF-80 | 80 | 64 | 54 |
| HACLF-175 | 175 | 90 | 53 |
| HACLF-225 | 225 | 96 | 21 |








