MEMMERT ICP110 / ICP260 / ICP450 / ICP750 este o familie de incubatoare cu răcire cu compresor, cu volume de 108–749 L, agent frigorific R134a și domeniu de lucru de la -12 la +60 °C.
Echipamentul standard
Interior: otel inox, material 1.4301 (ASTM 304)
Interior: rafturi din otel inox (dimensiunea 55: 1 raft, intre 110 si 750: 2 rafturi)
Carcasa: din otel inox, placa din spate placate cu zinc, display intuitive TwinDisplay (display color TFT) cu touchscreen; usa interioara din sticla, usa exterioara izolata in totalitate din otel inox
Instalare: montat pe roti blocabile
Interfata: Ethernet si USB
ICP110

Caracteristici tehnice
| Model | ICP 110 |
|---|---|
| Interior din otel inox | |
| Volum, L | 108 |
| Latime, mm | 560 |
| Inaltime, mm | 480 |
| Adancime (mai putin 33 mm pentru ventilator), mm | 400 |
| Raft din otel inox (echipamentul standard), numar | 2 |
| Numar maxim de rafturi, numar | 5 |
| Incarcare maxima pe raft, kg | 20 |
| Incarcare maxima pe camera, kg | 150 |
| Exterior textura din otel inox | |
| Latime, mm | 745 |
| Inaltime (cxu roti), mm | 1233 |
| Adancime (fara maner), maner usa + 56 mm, mm | 584 |
| Alte date | |
| Alimentare electrica la 230/115 V, 50/60 Hz, W | 1200 |
| Domeniu temperatura de operare, grade C | -12 pana la +60 grade C |
| Domeniu setare temperatura, grade C | -12 pana la +60 |
| Setare acuratete, grade C | 0.1 |
| Date pachet | |
| Greutate neta, aprox. kg | 113 |
| Greutate bruta (pachet in cutie), aproximativ in kg | 141 |
| Latime, aproximativ in cm | 88 |
| Inaltime, aproximativ in cm | 141 |
| Adancime, aprox. In cm | 81 |
| cod | ICP 110 |
ICP260

Caracteristici tehnice
| Model | ICP 260 |
|---|---|
| Interior din otel inox | |
| Volum, L | 256 |
| Latime, mm | 640 |
| Inaltime, mm | 800 |
| Adancime (mai putin 33 mm pentru ventilator), mm | 500 |
| Raft din otel inox (echipament standard), numar | 2 |
| Numar maxim de rafturi, numar | 9 |
| Incarcare maxima pe raft, kg | 20 |
| Incarcare maxima pe camera | 200 |
| Exterior – textura din otel inoxidabil | |
| Latime, mm | 824 |
| Inaltime (cu roti), mm | 1552 |
| Adancime (cu manerul usii), manerul usii + 56 mm, mm | 684 |
| Alte caracteristici | |
| Incarcare electrica la 230/115 V, 50/60 Hz, Aprox. W | 1200 |
| Domeniu temperatura de operare, grade C | -12 pana la +60 |
| Domeniu setare temperatura, grade C | -12 pana la +60 |
| Setae acuratete, grade C | 0.1 |
| Alte date | |
| Greutate neta, aprox. kg | 157 |
| Greutate bruta (pachet), kg | 214 |
| Latime, aprox. In cm | 93 |
| Inaltime, aprox. In cm | 176 |
| Adancime, aprox. In cm | 93 |
| Cod catalog | ICP 260 |
ICP450

Caracteristici tehnice
| Model | ICP 450 |
|---|---|
| Interior din otel inox | |
| Volum, L | 450 |
| Latime, mm | 1040 |
| Inaltime, mm | 720 |
| Adancime (mai putin 33 mm pentru ventilator), mm | 600 |
| Rafturi standard (numar) | 2 |
| Numar maxim de rafturi | 8 |
| Incarcare maxima pe raft | 30 |
| Incarcare maxima pe camer | 200 |
| Textura – exterior din otel inox | |
| Latime, mm | 1224 |
| Inaltime (cu roti), mm | 1613 |
| Adancime (fara maner usa), maner usa + 56 mm | 784 |
| Alte date | |
| Alimentare electrica la 230/115 V, 50/60 Hz, W | 1200 |
| Domeniu temperatura de operare, grade C | -12 pana la +60 |
| Domeniu setae temperatura, grade C | -12 pana la +60 |
| Setare acuratete, grade C | 0.1 |
| Date pachet | |
| Greutate neta, aprox. kg | 217 |
| Greutate bruta, aprox. kg | 282 |
| Latime, aprox. cm | 133 |
| Inaltime, aprox. cm | 170 |
| Adancime, aprox. cm | 105 |
| Cod catalog | ICP 450 |
ICP750

Caracteristici tehnice
| Model | ICP 750 |
|---|---|
| Interior din otel inox | |
| Volum, litri | 749 |
| Latime, mm | 1040 |
| Inaltime, mm | 1200 |
| Adancime (mai putin 33 mm pentru ventilator), mm | 600 |
| Numar rafturi standard | 2 |
| Numar maxim de rafturi | 14 |
| Incarcare per fat, kg | 30 |
| Incarcare maxima pe camera, kg | 200 |
| Textura – exterior din otel inox | |
| Latime, mm | 1224 |
| Inaltime (cu roti), mm | 1950 |
| Adancime (fara maner usa), maner usa + 56 mm, mm | 784 |
| Alte date | |
| Incarcae electrica la 230/115 V, 50/60 Hz, aprox. W | 1200 |
| Domeniu temperatura de operare, grade C | -12 pana la +60 |
| Domeniu setare temperatura, grade C | -12 pana la +60 |
| Setare acuratete, garde C | 0.1 |
| Date legate de pachet | |
| Greutate neta, aprox. kg | 249 |
| Greutate bruta, aprox. kg | 319 |
| Latime, aprox. cm | 133 |
| Inaltime, aprox. cm | 215 |
| Adancime, aprox. cm | 105 |
| Cod catalog | ICP 750 |







