Consort EHS1300 (Seria EHS1300) este o cuvă orizontală Midi-Plus pentru electroforeză, disponibilă cu tăvi de turnare 15 x 7 cm, 15 x 10 cm și/sau 15 x 15 cm.
Caracteristici tehnice
| Dimensiuni gel | 15 x 7 cm, 15 x 10 cm, 15 x 15 cm |
| Volum soluție tampon | 500 ml |
| Capacitate probă | 210 |
| Dimensiuni unitate | 26,5 x 17,5 x 9 cm |
| Sursă de alimentare recomandată | EV1450, EV2310 |
Ghid de comandă — Sisteme complete
| Cod catalog | Descriere |
|---|---|
| EHS1300-SYS | Cuvă orizontală, model Midi-Plus, tăvi de turnare 15 x 7 cm, 15 x 10 cm, 15 x 15 cm, porți de turnare, 2 piepteni: 20 probe (1 mm) |
| EHS1301-SYS | Cuvă orizontală, model Midi-Plus, tavă de turnare 15 x 7 cm, porți de turnare, 2 piepteni: 20 probe (1 mm) |
| EHS1302-SYS | Cuvă orizontală, model Midi-Plus, tavă de turnare 15 x 10 cm, porți de turnare, 2 piepteni: 20 probe (1 mm) |
| EHS1303-SYS | Cuvă orizontală, model Midi-Plus, tavă de turnare 15 x 15 cm, porți de turnare, 2 piepteni: 20 probe (1 mm) |
Piepteni
Notă: sursa conține 2 rânduri cu coduri EHS1200-* în loc de EHS1300-* (copiere greșită în conținutul legacy original) — corectate mai jos la prefixul real al modelului, EHS1300.
| Cod catalog | Descriere | Volum probă |
|---|---|---|
| EHS1300-C10-0.8 | 0,75 mm grosime, 10 probe | 34 µl |
| EHS1300-C12-0.8 | 0,75 mm grosime, 12 probe | 30 µl |
| EHS1300-C20-0.8 | 0,75 mm grosime, 20 probe | 16 µl |
| EHS1300-C35-0.8 | 0,75 mm grosime, 35 probe | 7 µl |
| EHS1300-C10-1.0 | 1 mm grosime, 10 probe | 45 µl |
| EHS1300-C12-1.0 | 1 mm grosime, 12 probe | 41 µl |
| EHS1300-C20-1.0 | 1 mm grosime, 20 probe | 21 µl |
| EHS1300-C35-1.0 | 1 mm grosime, 35 probe | 10 µl |
| EHS1300-C10-1.5 | 1,5 mm grosime, 10 probe | 68 µl |
| EHS1300-C12-1.5 | 1,5 mm grosime, 12 probe | 61 µl |
| EHS1300-C20-1.5 | 1,5 mm grosime, 20 probe | 32 µl |
| EHS1300-C35-1.5 | 1,5 mm grosime, 35 probe | 15 µl |
| EHS1300-C10-2.0 | 2 mm grosime, 10 probe | 90 µl |
| EHS1300-C12-2.0 | 2 mm grosime, 12 probe | 81 µl |
| EHS1300-C20-2.0 | 2 mm grosime, 20 probe | 43 µl |
| EHS1300-C35-2.0 | 2 mm grosime, 35 probe | 20 µl |
Piepteni „preparative”
Notă: sursa are un typo la codul de 1,5mm/prep1 („EHS130-P1-1.5”, lipsă o cifră) — corectat mai jos.
| Cod catalog | Descriere | Volum de probă |
|---|---|---|
| EHS1300-P1-0.8 | 0,75 mm grosime, prep 1, marker 1 | 371 µl |
| EHS1300-P2-0.8 | 0,75 mm grosime, prep 2, marker 2 | 169 µl |
| EHS1300-P4-0.8 | 0,75 mm grosime, prep 4, marker 2 | 91 µl |
| EHS1300-P1-1.0 | 1 mm grosime, prep 1, marker 1 | 495 µl |
| EHS1300-P2-1.0 | 1 mm grosime, prep 2, marker 2 | 225 µl |
| EHS1300-P4-1.0 | 1 mm grosime, prep 4, marker 4 | 122 µl |
| EHS1300-P1-1.5 | 1,5 mm grosime, prep 1, marker 1 | 743 µl |
| EHS1300-P2-1.5 | 1,5 mm grosime, prep 2, marker 2 | 338 µl |
| EHS1300-P4-1.5 | 1,5 mm grosime, prep 4, marker 4 | 182 µl |
| EHS1300-P1-2.0 | 2 mm grosime, prep 1, marker 1 | 990 µl |
| EHS1300-P2-2.0 | 2 mm grosime, prep 2, marker 2 | 450 µl |
| EHS1300-P4-2.0 | 2 mm grosime, prep 4, marker 4 | 243 µl |
Piepteni Microtiter
| Cod catalog | Descriere | Volum de probă |
|---|---|---|
| EHS1300-CMT10-0.8 | 0,75 mm grosime, 10 probe MC | 22 µl |
| EHS1300-CMT14-0.8 | 0,75 mm grosime, 14 probe MC | 22 µl |
| EHS1300-CMT16-0.8 | 0,75 mm grosime, 16 probe MC | 20 µl |
| EHS1300-CMT18-0.8 | 0,75 mm grosime, 18 probe MC | 8 µl |
| EHS1300-CMT28-0.8 | 0,75 mm grosime, 28 probe MC | 8 µl |
| EHS1300-CMT30-0.8 | 0,75 mm grosime, 30 probe MC | 9 µl |
| EHS1300-CMT10-1.0 | 1 mm grosime, 10 probe MC | 29 µl |
| EHS1300-CMT14-1.0 | 1 mm grosime, 14 probe MC | 29 µl |
| EHS1300-CMT16-1.0 | 1 mm grosime, 16 probe MC | 27 µl |
| EHS1300-CMT18-1.0 | 1 mm grosime, 18 probe MC | 11 µl |
| EHS1300-CMT28-1.0 | 1 mm grosime, 28 probe MC | 11 µl |
| EHS1300-CMT30-1.0 | 1 mm grosime, 30 probe MC | 13 µl |
| EHS1300-CMT10-1.5 | 1,5 mm grosime, 10 probe MC | 44 µl |
| EHS1300-CMT14-1.5 | 1,5 mm grosime, 14 probe MC | 44 µl |
| EHS1300-CMT16-1.5 | 1,5 mm grosime, 16 probe MC | 41 µl |
| EHS1300-CMT18-1.5 | 1,5 mm grosime, 18 probe MC | 17 µl |
| EHS1300-CMT28-1.5 | 1,5 mm grosime, 28 probe MC | 17 µl |
| EHS1300-CMT30-1.5 | 1,5 mm grosime, 30 probe MC | 19 µl |
| EHS1300-CMT10-2.0 | 2 mm grosime, 10 probe MC | 59 µl |
| EHS1300-CMT14-2.0 | 2 mm grosime, 14 probe MC | 59 µl |
| EHS1300-CMT16-2.0 | 2 mm grosime, 16 probe MC | 54 µl |
| EHS1300-CMT18-2.0 | 2 mm grosime, 18 probe MC | 23 µl |
| EHS1300-CMT28-2.0 | 2 mm grosime, 28 probe MC | 23 µl |
| EHS1300-CMT30-2.0 | 2 mm grosime, 30 probe MC | 25 µl |







