
Cartuse filtrante, forma conica, Fără tub din sticla
Ghid de comandă:
| Cod | Porozitate | A, mm | B, mm | D, mm | Ambalaj, buc |
| 8 20 0 | 0 | 17,5 | 25 | 65 | 2 |
| 18 20 1 | 1 | ||||
| 18 20 2 | 2 | ||||
| 18 20 3 | 3 | ||||
| 18 20 4 | 4 | ||||
| 18 21 0 | 0 | 27 | 34 | 85 | 1 |
| 18 21 1 | 1 | ||||
| 18 21 1 | 2 | ||||
| 18 21 3 | 3 | ||||
| 18 21 4 | 4 |

Cartuse filtrante, forma cilindrica, Fără tub din sticla
Ghid de comandă:
| Cod | Porozitate | A, mm | B, mm | D, mm | Ambalaj, buc. |
| 18 34 0 | 0 | 27 | 34 | 70 | 1 |
| 18 34 1 | 1 | ||||
| 18 34 2 | 2 | ||||
| 18 34 3 | 3 | ||||
| 18 34 4 | 4 | ||||
| 18 40 0 | 0 | 31 | 40 | 85 | 1 |
| 18 40 1 | 1 | ||||
| 18 40 2 | 2 | ||||
| 18 40 3 | 3 | ||||
| 18 40 4 | 4 |
Cartuse filtrante cu tub cu gât îngust

Ghid de comandă:
| Cod | Porozitate | A, mm | B, mm | C, mm | D, mm | Ambalaj, buc. |
| 18 30 0 | 0 | 13 | 25 | 65 | 210 | 2 |
| 18 30 1 | 1 | |||||
| 18 30 2 | 2 | |||||
| 18 30 3 | 3 | |||||
| 18 30 4 | 4 | |||||
| 18 31 0 | 0 | 20 | 25 | 65 | 210 | 2 |
| 18 31 1 | 1 | |||||
| 18 31 2 | 2 | |||||
| 18 31 3 | 3 | |||||
| 18 31 4 | 4 | |||||
| 18 32 0 | 0 | 17 | 34 | 85 | 240 | 1 |
| 18 32 1 | 1 | |||||
| 18 32 2 | 2 | |||||
| 18 32 3 | 3 | |||||
| 18 32 4 | 4 |
Cartuse filtrante, cu tub cu gât îngust

Ghid de comandă:
| Cod | Porozitate | A, mm | B, mm | C, mm | D, mm | Ambalaj, buc. |
| 18 35 0 | 0 | 17 | 34 | 70 | 230 | 1 |
| 18 35 1 | 1 | |||||
| 18 35 2 | 2 | |||||
| 18 35 3 | 3 | |||||
| 18 35 4 | 4 | |||||
| 18 41 0 | 0 | 17 | 40 | 85 | 250 | 1 |
| 18 41 1 | 1 | |||||
| 18 41 2 | 2 | |||||
| 18 41 3 | 3 | |||||
| 18 41 4 | 4 |
Cartuse filtrante, Fără tub din sticla, forma cilindrica

Ghid de comandă:
| Cod | Porozitate | A, mm | B, mm | D, mm | Ambalaj, buc. |
| 18 00 0 | 0 | 2,5 | 6 | 15 | 10 |
| 18 00 1 | 1 | ||||
| 18 00 2 | 2 | ||||
| 18 00 3 | 3 | ||||
| 18 00 4 | 4 | ||||
| 18 00 4 | 5 | ||||
| 18 01 0 | 0 | 4,5 | 9 | 20 | 10 |
| 18 01 1 | 1 | ||||
| 18 01 2 | 2 | ||||
| 18 01 3 | 3 | ||||
| 18 01 4 | 4 | ||||
| 18 01 5 | 5 | ||||
| 18 02 0 | 0 | 8,0 | 13 | 25 | 10 |
| 18 02 1 | 1 | ||||
| 18 02 2 | 2 | ||||
| 18 02 3 | 3 | ||||
| 18 02 4 | 4 | ||||
| 18 02 5 | 5 | ||||
| 18 03 0 | 0 | 15,5 | 20 | 30 | 5 |
| 18 03 1 | 1 | ||||
| 18 03 2 | 2 | ||||
| 18 03 3 | 3 | ||||
| 18 03 4 | 4 | ||||
| 18 04 0 | 0 | 13,5 | 20 | 55 | 5 |
| 18 04 1 | 1 | ||||
| 18 04 2 | 2 | ||||
| 18 04 3 | 3 | ||||
| 18 04 4 | 4 |
Cartuse filtrante, forma cilindrica, cu tub din sticla cu gât îngust
| Cod | Porozitate | A, mm | B, mm | C, mm | D, mm | Ambalaj, buc. |
| 18 10 0 | 0 | 6 | 6 | 15 | 150 | 10 |
| 18 10 1 | 1 | |||||
| 18 10 2 | 2 | |||||
| 18 10 3 | 3 | |||||
| 18 10 4 | 4 | |||||
| 18 10 5 | 5 | |||||
| 18 11 0 | 0 | 8 | 9 | 20 | 210 | 10 |
| 18 11 1 | 1 | |||||
| 18 11 2 | 2 | |||||
| 18 11 3 | 3 | |||||
| 18 11 4 | 4 | |||||
| 18 11 5 | 5 | |||||
| 18 12 0 | 0 | 8 | 13 | 25 | 210 | 10 |
| 18 12 1 | 1 | |||||
| 18 21 2 | 2 | |||||
| 18 12 3 | 3 | |||||
| 18 12 4 | 4 | |||||
| 18 12 5 | 5 | |||||
| 18 13 0 | 0 | 20 | 20 | 30 | 180 | 5 |
| 18 13 1 | 1 | |||||
| 18 13 2 | 2 | |||||
| 18 13 3 | 3 | |||||
| 18 13 4 | 4 | |||||
| 18 14 0 | 0 | 20 | 20 | 55 | 200 | 5 |
| 18 14 1 | 1 | |||||
| 18 14 2 | 2 | |||||
| 18 14 3 | 3 | |||||
| 18 14 4 | 4 |








