Lamele, grosime Nr. 1
Caracteristici generale:
- fabricate din sticla borosilicata rezistenta D 263TM M și de clasa 1 hidrolitica
- lipsite de culoare, perfect transparente, potrivite pentru microscopie fluorescenta
- conform cu DIN ISO 8255
- grosime Nr. 1 (0.13 până la 0.16 mm)
- in cutii din plastic, 10 cutii intr-un pachet
- aprobate pentru diagnosticare in-vitro (IVD) aplicatii conform cu directiva IVD 98/79/EC, cu marcaj CE

Ghid de comanda:
| Cod | Dimensiune, mm | Ambalaj, buc. |
| Cutie ce contine 100 de bucati | ||
| 01 010 00 | 12 x 12 | 1000 |
| 01 010 00 | 15 x 15 | 1000 |
| 01 010 20 | 16 x 16 | 1000 |
| 01 010 30 | 18 x 18 | 1000 |
| 01 010 40 | 20 x 20 | 1000 |
| 01 010 50 | 22 x 22 | 1000 |
| 01 010 60 | 24 x 24 | 1000 |
| Cutii cu capa cu balamale contine 200 sau 100 de bucati | ||
| 01 010 52 | 22 x 22 | 2000 |
| 01 010 62 | 24 x 24 | 2000 |
| 01 010 92 | 21 x 26 | 2000 |
| 01 011 02 | 22×30 | 1000 |
| 01 011 12 | 22×32 | 1000 |
| 01 011 22 | 22×40 | 1000 |
| 01 011 42 | 22×50 | 1000 |
| 01 011 52 | 22 x 60 | 1000 |
| 01 011 72 | 24 x 32 | 1000 |
| 01 011 82 | 24 x 36 | 1000 |
| 01 011 92 | 24 x 40 | 1000 |
| 01 012 02 | 24 x 46 | 1000 |
| 01 012 12 | 24 x 48 | 1000 |
| 01 012 22 | 24 x 50 | 1000 |
| 01 012 32 | 24 x 55 | 1000 |
| 01 012 42 | 24 x 60 | 1000 |
Lamele pentru microscop, grosime Nr. 1, circulare
Caracteristici generale:
- fabricate din sticla borosilicata rezistenta chimic D 263TM M clasa 1 hidrolitica
- absolut lipsite de culoare, perfect transparente, potrivite pentru microscoape cu fluorescenta
- conform cu DIN ISO 8255
- grosime Nr. 1 (0.13 până la 0.16 mm)
- in cutie de 100 de bucati, 10 cutii intr-un pachet
- aprobate pentru diagnosticare in vitro IVD aplicatii conform cu directive IVD 98/79/EC, cu marcaj CE

Ghid de comanda:
| Cod catalog | Dimensiune | Ambalaj, buc. |
| 01 115 00 | 10 mm Ø | 1000 |
| 01 115 20 | 12 mm Ø | 1000 |
| 01 115 30 | 13 mm Ø | 1000 |
| 01 115 40 | 14 mm Ø | 1000 |
| 01 115 50 | 15 mm Ø | 1000 |
| 01 115 60 | 16 mm Ø | 1000 |
| 01 115 80 | 18 mm Ø | 1000 |
| 01 116 00 | 20 mm Ø | 1000 |
| 01 116 20 | 22 mm Ø | 1000 |
| 01 116 40 | 24 mm Ø | 1000 |
| 01 116 50 | 25 mm Ø | 1000 |
| 01 117 00 | 30 mm Ø | 1000 |
Lamele pentru microscop, grosime Nr. 1, siliconizate
- fabricate din sticla borosilicata D 263TM M de clasa 1 hidrolitica
- lipsite de culoare, perfect transparente, potrivite pentru microscoape cu fluorescenta
- cu suprafata hidrofoba
- cu ambele parti siliconizate
- grosime Nr. 1 (0.13 până la 0.16 mm)
- cutie din plastic din 2 parti ce contine 100 de bucati, 10 cutii intr-un pachet
- aprobate pentru aplicatii de diagnosticare in-vitro (IVD) conform cu directive IVD 98/79/EC, cu marcaj CE
Ghid de comanda:
| Cod catalog | Dimensiuni | Ambalaj, buc. |
| 08 950 02 | 12 mm Ø | 1000 |
| 08 950 12 | 18 mm Ø | 1000 |
| 08 950 22 | 22 mm Ø | 1000 |
| 08 952 02 | 12 x 12 mm | 1000 |
| 08 952 22 | 18 x 18 mm | 1000 |
| 08 952 42 | 22 x 22 mm | 1000 |
Lamele pentru microscop, grosimea Nr. 1.5H pentru obiective performante
Aceste lamele sunt recomandate pentru obiective cu deschidere numerica mare și rezolutie mare de ex:
- obiective uscate: NA> 0.7
- obiective pentru imersie in apa: NA> 1.0
- obiective pentru imersie in glicerol: NA> 1.2
- obiective imersie in ulei: NA > 1.3
* fabricate din sticla borosilicata de rezistenta chimica marita D 263 TM M de clasa 1 hidrolitica
* absolut lipsite de culoare, perfect transparente, potrivite pentru microscoape cu fluorescenta
* conform cu DIN ISO 8255
* grosime Nr. 1.5 H (0.0170 mm +/- 0.005 mm)
* aprobate pentru diagnosticare in-vitro (IVD) aplicatii conform cu directive 98/79/EC, marcaj CE
Ghid de comanda:
| Cod | Dimensiuni | Ambalaj, buc. |
| Cutie cu capac cu balamale ce contine 200 sau 100 de bucati Cantitate minima 2000 de bucati pe comanda |
||
| 01 070 32 | 18 x 18 mm | 2000 |
| 01 070 52 | 22 x 22 mm | 2000 |
| 01 072 22 | 24 x 50 mm | 1000 |
| 01 072 42 | 24 x 60 mm | 1000 |
| Cutie din doua part ice contine 100 de bucati Cantitate minima 1000 de bucati – comanda |
||
| 01 175 80 | 18 mm Ø | 1000 |
Lamele pentru microscop grosimea Nr. 1.5/ Nr. 0/ Nr. 2
* fabricate din sticla borosilicata rezistenta chimic D 263TM M de clasa hidrolitica 1
* absolut lipsite de culoare, perfect transparente, potrivite pentru microscoape cu fluorescenta
* conform cu DIN ISO 8255
* in cutie din plastic ce contine 100 sau 200 de bucati, 10 cutii intr-un pachet
* aprobate pentru diagnosticarea in-vitro (IVD) aplicatii conform cu directive IVD 98/79/EC, cu marcaj CE

Ghid de comanda:
| Cod catalog | Dimensiuni, mm | Ambalaj, buc. |
| Grosime Nr. 1.5 (0.16 până la 0.19 mm) | ||
| 01 020 32 | 18 x 18 | 2000 |
| 01 020 42 | 20 x 20 | 2000 |
| 01 020 25 | 22 x 22 | 2000 |
| 01 020 62 | 24 x 24 | 2000 |
| 01 021 12 | 22 x 32 | 1000 |
| 01 021 22 | 22 x 40 | 1000 |
| 01 021 42 | 22 x 50 | 1000 |
| 01 021 52 | 22 x 60 | 1000 |
| 01 021 72 | 24 x 32 | 1000 |
| 01 021 92 | 24 x 40 | 1000 |
| 01 022 22 | 24 x 50 | 1000 |
| 01 022 42 | 24 x 60 | 1000 |
| Grosime Nr. 0 (0.085 până la 0.115 mm) | ||
| 01 000 32 | 18 x 18 | 2000 |
| 01 000 42 | 20 x 20 | 2000 |
| 01 000 52 | 22 x 22 | 2000 |
| 01 000 62 | 24 x 24 | 2000 |
| 01 001 12 | 22 x 32 | 1000 |
| 01 001 22 | 22 x 40 | 1000 |
| 01 001 42 | 22 x 50 | 1000 |
| 01 001 52 | 22 x 60 | 1000 |
| 01 001 72 | 24 x 32 | 1000 |
| 01 001 92 | 24 x 40 | 1000 |
| 01 002 22 | 24 x 50 | 1000 |
| 01 200 42 | 24 x 60 | 1000 |
| Grosime Nr. 2 (0.19 până la 0.23 mm) | ||
| 01 030 32 | 18 x 18 | 1000 |
| 01 030 42 | 20 x 20 | 1000 |
| 01 030 52 | 22 x 22 | 1000 |
| 01 030 62 | 24 x 24 | 1000 |
| 01 031 72 | 24 x 32 | 500 |
| 01 031 92 | 24 x 40 | 500 |
| 01 032 22 | 24 x 50 | 500 |
| 01 032 42 | 24 x 60 | 500 |
Lamele pentru microscop, grosimea Nr. 1, 1 oz pachet
- fabricate din sticla borosilicata D 263TMM de Clasa 1 hidrolitica
- absolute lipsite de culoare, perfect transparente, potrivite pentru microscoape pentru fluorescenta
- conform cu DIN ISO 8255
- grosimea Nr. 1 (0.13 până la 0.16 mm)
- in cutie din plastic ce contine 1 oz sau 2 oz, 10 cutii intr-un pachet
- aprobate pentru aplicatii in-vitro (IVD) conform cu IVD directive 98/79/EC, cu marcaj CE

Ghid de comanda:
| Cod | Dimensiune | Ambalaj, buc. |
| 01 010 53 | 22 x 22 mm | 10 oz |
| 01 011 03 | 22 x 30 mm | 10 oz |
| 01 011 23 | 22 x 40 mm | 10 oz |
| 01 011 43 | 22 x 50 mm | 10 oz |
| 01 011 73 | 24 x 32 mm | 10 oz |
| 01 011 93 | 24 x 40 mm | 10 oz |
| 01 012 23 | 24 x 50 mm | 10 oz |
| 01 012 24 | 24 x 50 mm | 20 oz |
| 01 012 33 | 24 x 55 mm | 10 oz |
| 01 012 43 | 24 x 60 mm | 10 oz |
| 01 012 44 | 24 x 60 mm | 20 oz |
Ventuze pentru manipulare lamele pentru microscop
- fabricate din material rezistent
- rezistente in timp
- impachetate individual intr-o cutie cu capac din plastic; 10 bucati intr-un pachet
| Cod catalog | Culoare | Ambalaj, buc. |
| 59 230 01 | negru | 1 |
Lamele de 0.4 mm
Pentru camere de numarare și hemacitometre
Lamele pentru hemacitometre sunt utilizate la acoperirea specimenelor in camerele de numarare.
Caracteristici generale:
- fabricate din sticla speciala optica
- gata de utilizare
- cu margini finisate
- impachetate individual in pungi din poliester, 10 bucati intr-o punga din plastic, 10 pungi din plastic intr-o cutie

Ghid de comanda:
| Cod | Dimensiuni | Ambalaj, buc. |
| Aprobate pentru diagnosticare in-vitro (IVD) aplicatii conform cu Directiva IVD 98/79/EC, marcaj CE | ||
| 03 500 00 | 20 x 26 mm | 100 |
| 03 510 00 | 22 x 22 mm | 100 |
| 03 520 00 | 24 x 24 mm | 100 |
| Cu marcaj CE | ||
| 03 600 00 | 20 x 26 mm | 100 |
| 03 610 00 | 22 x 22 mm | 100 |
| 03 620 00 | 24 x 24 mm | 100 |
Penseta pentru lamele pentru microscop
- fabricate din otel placate cu nichel
- indoite la capat
| Cod | Lungime | Ambalaj, buc. |
| 66 330 02 | 105 mm | 10 |








