SIMAX oferă sticle de reactivi autoclavabile cu capac filetat GL 45, fabricate în conformitate cu standardul DIN ISO 4796-1, destinate depozitării, transportului și sterilizării reactivilor și probelor în laborator. Gama acoperă trei variante de culoare a sticlei — incoloră (M), brună (H) pentru substanțe fotosensibile și roșie (R) — și opt capacități nominale, de la 100 până la 20 000 ml.
Filetul standardizat GL 45 asigură compatibilitatea cu o gamă largă de capace, sisteme de dozare și accesorii de laborator, iar construcția rezistentă permite autoclavarea repetată fără deformare. Fiecare capacitate are dimensiuni proprii de diametru exterior (D) și înălțime (H), prezentate în tabelul de mai jos, astfel încât utilizatorul să poată selecta rapid varianta potrivită pentru volumul de lucru și pentru spațiul de depozitare disponibil. Sunt disponibile și capace de schimb, albastru și roșu, cu același filet GL 45, pentru înlocuire în timpul utilizării intensive. Toate cele 24 de variante fac parte din seria de cod 2070 și se comandă individual prin SKU-uri distincte.
Configurații și dimensiuni
| SKU | Culoare | Capacitate (ml) | Filet GL | D (mm) | H (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| SEP-10715-2070-h-100 | Brună (H) | 100 | 45 | 56 | 100 |
| SEP-10715-2070-h-1000 | Brună (H) | 1000 | 45 | 101 | 225 |
| SEP-10715-2070-h-10000 | Brună (H) | 10000 | 45 | 234 | 410 |
| SEP-10715-2070-h-2000 | Brună (H) | 2000 | 45 | 136 | 260 |
| SEP-10715-2070-h-20000 | Brună (H) | 20000 | 45 | 299 | 505 |
| SEP-10715-2070-h-250 | Brună (H) | 250 | 45 | 70 | 138 |
| SEP-10715-2070-h-500 | Brună (H) | 500 | 45 | 86 | 176 |
| SEP-10715-2070-h-5000 | Brună (H) | 5000 | 45 | 186 | 330 |
| SEP-10715-2070-m-100 | Incoloră (M) | 100 | 45 | 56 | 100 |
| SEP-10715-2070-m-1000 | Incoloră (M) | 1000 | 45 | 101 | 225 |
| SEP-10715-2070-m-10000 | Incoloră (M) | 10000 | 45 | 234 | 410 |
| SEP-10715-2070-m-2000 | Incoloră (M) | 2000 | 45 | 136 | 260 |
| SEP-10715-2070-m-20000 | Incoloră (M) | 20000 | 45 | 299 | 505 |
| SEP-10715-2070-m-250 | Incoloră (M) | 250 | 45 | 70 | 138 |
| SEP-10715-2070-m-500 | Incoloră (M) | 500 | 45 | 86 | 176 |
| SEP-10715-2070-m-5000 | Incoloră (M) | 5000 | 45 | 186 | 330 |
| SEP-10715-2070-r-100 | Roșie (R) | 100 | 45 | 56 | 100 |
| SEP-10715-2070-r-1000 | Roșie (R) | 1000 | 45 | 101 | 225 |
| SEP-10715-2070-r-10000 | Roșie (R) | 10000 | 45 | 234 | 410 |
| SEP-10715-2070-r-2000 | Roșie (R) | 2000 | 45 | 136 | 260 |
| SEP-10715-2070-r-20000 | Roșie (R) | 20000 | 45 | 299 | 505 |
| SEP-10715-2070-r-250 | Roșie (R) | 250 | 45 | 70 | 138 |
| SEP-10715-2070-r-500 | Roșie (R) | 500 | 45 | 86 | 176 |
| SEP-10715-2070-r-5000 | Roșie (R) | 5000 | 45 | 186 | 330 |








