Biuretă Mohr, instrument volumetric calibrat cu gradație și robinet, utilizat în laborator pentru măsurători cantitative de volume mici de lichid la titrare. Calibrată „ex”: volumul imprimat corespunde cantității de lichid livrate. Fabricată din sticlă borosilicată 3.3 conform DIN EN ISO 385, cu gradație albastră ușor de citit. Disponibilă în clasa B și clasa AS, cu robinet din sticlă sau din PTFE, în capacități de la 10 la 100 ml.
Ghid de comandă
| Cod catalog | Capacitate, ml | Toleranta, ml | Ambalaj, buc. |
| Clasa B, cu robinet din sticla, sticla alba transparenta | |||
| 24 020 01 | 10: 0.02 | ± 0.05 | 2 |
| 24 020 11 | 25:0.05 | ± 0.05 | 2 |
| 24 020 21 | 25:0.1 | ± 0.05 | 2 |
| 24 020 31 | 50:0.1 | ± 0.10 | 2 |
| 24 020 41 | 100:0.2 | 2 | |
| Clasa B, cu robinet din sticla, cu linie Schellbach | |||
| 24 030 01 | 10: 0.02 | ± 0.05 | 2 |
| 24 030 01 | 25:0.05 | ± 0.05 | 2 |
| 24 030 21 | 25:0.1 | ± 0.05 | 2 |
| 24 030 31 | 50:0.1 | ± 0.10 | 2 |
| Clasa B, cu robinet din PTFE, sticla transparenta | |||
| 24 021 01 | 10: 0.02 | ± 0.05 | 2 |
| 24 021 11 | 25: 0.05 | ± 0.05 | 2 |
| 24 021 21 | 25:0.1 | ± 0.05 | 2 |
| 24 021 31 | 50:0.1 | ±0.10 | 2 |
| 24 021 41 | 100:0.2 | 2 | |
Biurete Mohr
| Cod | Capacitate, ml | Toleranta, ml | Ambalaj, buc. |
| Clasa, cu robinet din plastic, cu linie Schellbach | |||
| 24 031 01 | 10: 0.02 | ± 0.05 | 2 |
| 24 031 11 | 25:0.05 | ± 0.05 | 2 |
| 24 031 21 | 25:0.1 | ± 0.05 | 2 |
| 24 031 31 | 50:0.1 | ± 0.10 | 2 |
| 24 031 41 | 100: 0.2 | 2 | |
| Clasa AS, cu robinet din sticla, sticla alba transparenta | |||
| 24 220 01 | 10:0.02 | ± 0.02 | 2 |
| 24 220 11 | 25:0.05 | ± 0.03 | 2 |
| 24 220 21 | 25:0.1 | ± 0.05 | 2 |
| 24 220 31 | 50:0.1 | ±0.05 | 2 |
| 24 220 41 | 100:0.2 | 2 | |
| Clasa AS, cu dop din PTFE, sticla alba transparenta | |||
| 24 221 01 | 10:0.02 | ± 0.02 | 2 |
| 24 221 11 | 25:0.05 | ± 0.03 | 2 |
| 24 221 21 | 25:0.1 | ± 0.05 | 2 |
| 24 221 31 | 50:0.1 | ± 0.05 | 2 |
| Clasa AS, cu robinet din sticla, sticla alba transparenta fabricata din KPG tub, calibrate în 5 puncte, certificate de conformitate, cu certificate pe lot | |||
| 24 320 01 | 10:0.02 | ± 0.02 | 2 |
| 24 320 11 | 25:0.05 | ± 0.03 | 2 |
| 24 320 21 | 25:0.1 | ± 0.05 | 2 |
| 24 320 31 | 50:0.1 | ± 0.05 | 2 |
| 24 320 41 | 100:0.2 | 2 | |
| Cod | Capacitate, ml | Toleranta, ml | Ambalaj, buc |
|---|---|---|---|
| Clasa B, cu dop din sticla, sticla bruna Gradatie alba |
|||
| 24 060 02 | 10:0.02 | ± 0.05 | 2 |
| 24 060 12 | 25:0.05 | ± 0.05 | 2 |
| 24 060 22 | 25:0.1 | ± 0.05 | 2 |
| 24 060 32 | 50:0.1 | ± 0.10 | 2 |
| 24 060 42 | 100:0.2 | 2 | |
| Clasa B, cu dop din PTFE, sticla bruna | |||
| 24 061 02 | 10:0.02 | ± 0.05 | 2 |
| 24 061 12 | 25:0.05 | ± 0.05 | 2 |
| 24 061 22 | 25:0.1 | ± 0.05 | 2 |
| 24 061 32 | 50:0.1 | ± 0.10 | 2 |
| 24 061 42 | 100:0.2 | 2 |








