SIMAX 8004, baloane cu fund rotund și șlif standard, 50-10.000 ml Baloanele SIMAX 8004 sunt realizate pentru asamblări de laborator care cer fund rotund și îmbinare șlefuită. Familia se selectează simultan după capacitate și șlif; același cod de bază apare legitim la mai multe șlifuri, de aceea variațiile nu primesc SKU inventat.
Alegerea configurației
Comparați integral modelul, dimensiunea și parametrii tehnici din rândul selectat. Pentru ofertare, transmiteți codul exact atunci când este disponibil și toate valorile axelor; un cod de serie repetat nu este transformat într-un SKU unic. Configurațiile cu valori diferite rămân rânduri distincte, iar accesoriile sau alte clase de produs nu sunt introduse ca variații ale echipamentului principal.
Configurații și date tehnice
| Cod 8004 | Capacitate, ml | Slif | D, mm | H, mm | Ambalaj, buc. |
|---|---|---|---|---|---|
| 8004/50 | 50 | 14/23 | 51 | 105 | 10 |
| 8004/50 | 50 | 19/26 | 51 | 105 | 10 |
| 8004/50 | 50 | 29/32 | 51 | 105 | 10 |
| 8004/100 | 100 | 14/23 | 64 | 115 | 10 |
| 8004/100 | 100 | 19/26 | 64 | 115 | 10 |
| 8004/100 | 100 | 29/32 | 64 | 115 | 10 |
| 8004/250 | 250 | 29/32 | 85 | 145 | 10 |
| 8004/250 | 250 | 45/40 | 85 | 145 | 10 |
| 8004/500 | 500 | 29/32 | 105 | 175 | 10 |
| 8004/500 | 500 | 45/40 | 105 | 175 | 10 |
| 8004/1000 | 1000 | 29/32 | 131 | 210 | 10 |
| 8004/1000 | 1000 | 45/40 | 131 | 210 | 10 |
| 8004/2000 | 2000 | 29/32 | 166 | 260 | 6 |
| 8004/2000 | 2000 | 45/40 | 166 | 260 | 6 |
| 8004/4000 | 4000 | 45/40 | 207 | 315 | 2 |
| 8004/6000 | 6000 | 60/46 | 236 | 355 | 2 |
| 8004/10000 | 10000 | 60/46 | 279 | 420 | 1 |
Tabelul reprezintă matricea completă acceptată pentru această familie. SKU-ul părintelui rămâne gol în lipsa unui cod oficial de familie, iar fiecare copil primește numai codul de comandă demonstrat pentru configurația lui; dacă acel cod nu este unic, SKU-ul copilului rămâne gol.







