Lungime rola 10 m
Tuburi din polietilenă (PE)
Transparente, lipsite de miros, rezistente la acizi, baze, alcool, și solutii saline la temperaturi de până la 80 °C
| Cod | Interior – Ø mm | Exterior – Ø mm |
Grosime perete mm |
Lungime rola mm |
|---|---|---|---|---|
| 355 0501 | 0,5 | 1 | 0,25 | 100 |
| 355 0118 | 1 | 1,8 | 0,4 | 100 |
| 355 1535 | 1,5 | 3,5 | 1 | 100 |
| 355 0228 | 2 | 2,8 | 0,4 | 100 |
| 355 0204 | 2 | 4 | 1 | 100 |
| 355 0304 | 3 | 4 | 0,5 | 100 |
| 355 0305 | 3 | 5 | 1 | 100 |
| 355 0405 | 4 | 5 | 0,5 | 100 |
| 355 0406 | 4 | 6 | 1 | 100 |
| 355 0507 | 5 | 7 | 1 | 100 |
| 355 0608 | 6 | 8 | 1 | 100 |
| 355 0609 | 6 | 9 | 1,5 | 100 |
| Cod | Interior – Ø mm | Exterior – Ø mm |
Grosime perete mm |
Lungime rola mm |
|---|---|---|---|---|
| 355 0709 | 7 | 9 | 1 | 100 |
| 355 0710 | 7 | 10 | 1,5 | 5 |
| 355 0810 | 8 | 10 | 1 | 100 |
| 355 0811 | 8 | 11 | 1,5 | 50 |
| 355 0911 | 9 | 11 | 1 | 50 |
| 355 0913 | 9 | 13 | 2 | 50 |
| 355 1012 | 10 | 12 | 1 | 50 |
| 355 1013 | 10 | 13 | 1,5 | 50 |
| 355 1014 | 10 | 14 | 2 | 50 |
| 355 1214 | 12 | 14 | 1 | 50 |
| 355 1215 | 12 | 15 | 1,5 | 50 |
| 355 1216 | 12 | 16 | 2 | 50 |
Tuburi din PVC
Policlorura de vinil PVC
Transparente
Rezistente la temperaturi de până la 60 °C
| Cod | Interior – Ø mm |
Exterior – Ø mm |
Grosime perete mm | Lungime rola m |
|---|---|---|---|---|
| 350 0501 | 0,5 | 1 | 0,25 | 100 |
| 350 0118 | 1 | 1,8 | 0,4 | 100 |
| 350 1521 | 1,5 | 2,1 | 0,3 | 100 |
| 350 0203 | 2 | 3 | 0,5 | 100 |
| 350 0204 | 2 | 4 | 1 | 100 |
| 350 0304 | 3 | 4 | 0,5 | 100 |
| 350 0305 | 3 | 5 | 1 | 100 |
| 350 0306 | 3 | 6 | 1,5 | 100 |
| 350 0405 | 4 | 5 | 0,5 | 100 |
| 350 0406 | 4 | 6 | 1 | 100 |
| 350 0407 | 4 | 7 | 1,5 | 100 |
| 350 0408 | 4 | 8 | 2 | 100 |
| 350 0507 | 5 | 7 | 1 | 100 |
| 350 0508 | 5 | 8 | 1,5 | 100 |
| 350 0509 | 5 | 9 | 2 | 100 |
| 350 0608 | 6 | 8 | 1 | 100 |
| 350 0609 | 6 | 9 | 1,5 | 100 |
| 350 0610 | 6 | 10 | 2 | 50 |
| 350 0710 | 7 | 10 | 1,5 | 50 |
| 350 0711 | 7 | 11 | 2 | 50 |
| 350 0810 | 8 | 10 | 1 | 50 |
| 350 0811 | 8 | 11 | 1,5 | 50 |
| 350 0812 | 8 | 12 | 2 | 50 |
| 350 0912 | 9 | 12 | 1,5 | 50 |
| 350 0913 | 9 | 13 | 2 | 50 |
| 350 1013 | 10 | 13 | 1,5 | 50 |
| 350 1014 | 10 | 14 | 2 | 50 |
| 350 1016 | 10 | 16 | 3 | 50 |
| 350 1215 | 12 | 15 | 1,5 | 50 |
| 350 1216 | 12 | 16 | 2 | 50 |
| 350 1218 | 12 | 18 | 3 | 50 |
| 350 1317 | 13 | 17 | 2 | 50 |
| 350 1319 | 13 | 19 | 3 | 50 |
| 350 1519 | 15 | 19 | 2 | 50 |
| 350 1620 | 16 | 20 | 2 | 50 |
| 350 1822 | 18 | 22 | 2 | 50 |
| 350 1824 | 18 | 24 | 3 | 50 |
| 350 1927 | 19 | 27 | 4 | 50 |
| 350 2026 | 20 | 26 | 3 | 50 |
| 350 2228 | 22 | 28 | 3 | 50 |
| 350 2534 | 25 | 34 | 4 | 25 |
| 350 3039 | 30 | 39 | 4,5 | 25 |
| 350 3545 | 35 | 45 | 5 | 25 |
| 350 4050 | 40 | 50 | 5 | 25 |
Tuburi din PVC ranforsate
Din Policlorura de vinil (PVC), transparente
Tubul are o rezistenta foarte mare la o serie de substante chimice cat și la ulei și benzina

| Cod | Interior – Ø mm |
Exterior – Ø mm |
Grosime perete mm |
Presiune de lucru bar/200 apa |
Lungime rola In m |
|---|---|---|---|---|---|
| 351 0410 | 4 | 10 | 3 | 27 | 50 |
| 351 0511 | 5 | 11 | 3 | 23 | 50 |
| 351 0612 | 6 | 12 | 3 | 25 | 50 |
| 351 0814 | 8 | 14 | 3 | 23 | 50 |
| 351 0915 | 9 | 15 | 3 | 20 | 50 |
| 351 1016 | 10 | 16 | 3 | 17 | 50 |
| 351 1221 | 12 | 21 | 4,5 | 15 | 50 |
| 351 1219 | 12,5 | 18 | 3 | 14 | 50 |
| 351 1320 | 13 | 20 | 3,5 | 14 | 50 |
| 351 1624 | 16 | 24 | 4 | 14 | 50 |
| 351 1927 | 19 | 27 | 4 | 12 | 50 |
| 351 2534 | 25 | 34 | 4,5 | 9 | 25 |
| 351 3242 | 32 | 42 | 5 | 8 | 25 |
| 351 3848 | 38 | 48 | 5 | 6 | 25 |
Tuburi din PTFE (teflon)
Din Politetrafluoretilena PTFE
Alb, rezistent până la temperaturi de 270 °C
FDA CFR 21 (177.1550)
| Cod | Interior – Ø mm | Exterior – Ø mm | Grosime perete mm |
|---|---|---|---|
| 340 0315 | 0,3 | 1,5 | 0,6 |
| 340 0501 | 0,5 | 1 | 0,25 |
| 340 0516 | 0,5 | 1,6 | 0,55 |
| 340 0613 | 0,6 | 1,3 | 0,35 |
| 340 0813 | 0,8 | 1,3 | 0,25 |
| 340 0115 | 1 | 1,5 | 0,25 |
| 340 0102 | 1 | 2 | 0,5 |
| 340 0103 | 1 | 3 | 1 |
| 340 0175 | 1,15 | 1,75 | 0,3 |
| 340 1318 | 1,3 | 1,8 | 0,25 |
| 340 1521 | 1,5 | 2,1 | 0,3 |
| 340 1503 | 1,5 | 3 | 0,75 |
| 340 0203 | 2 | 3 | 0,5 |
| 340 0204 | 2 | 4 | 1 |
| 340 2732 | 2,7 | 3,2 | 0,25 |
| 340 0304 | 3 | 4 | 0,5 |
| 340 0305 | 3 | 5 | 1 |
| 340 0405 | 4 | 5 | 0,5 |
| 340 0406 | 4 | 6 | 1 |
| 340 4565 | 4,5 | 6,5 | 1 |
| 340 0506 | 5 | 6 | 0,5 |
| 340 0507 | 5 | 7 | 1 |
| 340 0607 | 6 | 7 | 0,5 |
| 340 0608 | 6 | 8 | 1 |
| 340 0785 | 7 | 8,5 | 0,75 |
| 340 0895 | 8 | 9,5 | 0,75 |
| 340 0810 | 8 | 10 | 1 |
| 340 0811 | 8 | 11 | 1,5 |
| 340 0911 | 9 | 11 | 1 |
| 340 1012 | 10 | 12 | 1 |
| 340 1214 | 12 | 14 | 1 |
Cantitate minima 5 m
Tuburi din cauciuc Perbunan
Cauciuc – acrilnitril-butadienic (NBR)
Negre, neranforsate, rezistente la ulei
| Cod | Interior – Ø mm | Exterior Ø – mm | Grosime perete – mm |
|---|---|---|---|
| 324 0307 | 3 | 7 | 2 |
| 324 0408 | 4 | 8 | 2 |
| 324 0508 | 5 | 8 | 1,5 |
| 324 0610 | 6 | 10 | 2 |
| 324 0711 | 7 | 11 | 2 |
| 324 0812 | 8 | 12 | 2 |
| 324 1014 | 10 | 14 | 2 |
| 324 1217 | 12 | 17 | 2,5 |
| 324 1319 | 13 | 19 | 3 |
Cantitate minima 5 m








