Balanța de precizie Ohaus seria Explorer Precision, cu afișaj color VGA și pictograme pentru o operare simplă.
Caracteristici generale
- Afișaj color VGA cu pictograme, pentru o operare simplă
Aplicații: cântărire (17 unități de măsură + 1 unitate personalizată), numărare părți, cântărire procentuală, cântărire dinamică/animale, verificare cântărire, umplere, totalizare, cântărire diferențială, determinarea densității, costuri ingrediente, ajustare pipete, greutate brută/netă/tara.
Afișaj: 5,7″ — rezoluție înaltă (145 mm diagonală), display color VGA.
Construcție: bază metalică, carcasă din ABS, platan din oțel inoxidabil.
Design cu afișaj modular, cu ajustarea unghiului de vizualizare. Modele cu calibrare internă (vezi tabelul de mai jos).
Caracteristici tehnice
| Model | M APP | Calibrare internă | Capacitate | Citire (d) | (e) | Platformă | Greutate de testare | Cod catalog |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EX223 | * | 220 g | 1 mg | Ø 130 mm | 200 g, F1 | 83021341 | ||
| EX223/E | 220 g | 1 mg | Ø 130 mm | 200 g, F1 | 30061979 | |||
| EX423 | * | 420 g | 1 mg | Ø 130 mm | 400 g, F1 | 83021342 | ||
| EX423/E | 420 g | 1 mg | Ø 130 mm | 400 g, F1 | 30061980 | |||
| EX423M | * | * | 420 g | 1 mg | 0,01 g | Ø 130 mm | 400 g, F1 | 83021343 |
| EX623 | * | 620 g | 1 mg | Ø 130 mm | 500 g, F1 | 83021348 | ||
| EX1103 | * | 1100 g | 1 mg | Ø 130 mm | 1000 g, F1 | 83021350 | ||
| EX1103M | * | * | 1100 g | 1 mg | 0,01 g | Ø 130 mm | 1000 g, F1 | 83021351 |
| EX2202 | * | 2200 g | 0,01 g | 190 x 200 mm | 2000 g, F1 | 83021356 | ||
| EX2202/E | 2200 g | 0,01 g | 190 x 200 mm | 2000 g, F1 | 30061981 | |||
| EX4202 | * | 4200 g | 0,01 g | 190 x 200 mm | 4000 g, F1 | 83021357 | ||
| EX4202/E | 4200 g | 0,01 g | 190 x 200 mm | 4000 g, F1 | 30061982 | |||
| EX4202/M | * | * | 4200 g | 0,01 g | 0,1 g | 190 x 200 mm | 4000 g, F1 | 83021358 |
| EX6202 | * | 6200 g | 0,01 g | 190 x 200 mm | 5000 g, F1 | 83021360 | ||
| EX6202/E | 6200 g | 0,01 g | 190 x 200 mm | 5000 g, F1 | 30061983 | |||
| EX10202 | * | 10200 g | 0,01 g | 190 x 200 mm | 10000 g, F1 | 83021362 | ||
| EX10202M | * | * | 10200 g | 0,01 g | 0,1 g | 190 x 200 mm | 10000 g, F1 | 83021363 |
| EX6201 | * | 6200 g | 0,1 g | 190 x 200 mm | 5000 g, F1 | 83021361 | ||
| EX6201/E | 6200 g | 0,1 g | 190 x 200 mm | 5000 g, F1 | 30061984 | |||
| EX10201 | * | 10200 g | 0,1 g | 190 x 200 mm | 10000 g, F1 | 83021365 | ||
| EX10201M | * | * | 10200 g | 0,1 g | 0,1 g | 190 x 200 mm | 10000 g, F1 | 83021366 |








