
| Dimensiune ochiuri | Cadru din alama | Cadru din otel inox | |
|
200 mm OR 8” |
300 mm OR 12” |
450 mm OR 18” |
|
| In cazul ochiurilor rotunde si patrate | Placa din otel | ||
| 125.00 | |||
| 106.00 | |||
| 90.00 | |||
| 75.00 | |||
| 63.00 | |||
| 53.00 | |||
| 45.00 | |||
| 37.5 | |||
| 31.5 | |||
| 26.5 | |||
| 22.4 | |||
| 19.0 | |||
| 16.0 | |||
| 13.2 | |||
| 11.2 | |||
| 9.5 | |||
| 8.0 | |||
| 6.7 | |||
| 5.6 | |||
| 4. 75 | |||
| Doar pentru cele cu ochiuri patrate | |||
| 4.00 | |||
| Doar pentru placile cu ochiuri rotunde | |||
| 4.0 * | |||
| 3.35 * | |||
| 2.80 * | |||
| 2.36* | |||
| 2.00* | |||
| 1.70* | |||
| 1.40* | |||
| 1.18* | |||
| 1.00* | |||
|
Site speciale Ochiuri rotunde si patrate mm |
Placi din otel mm |
||
| 112.00 | |||
| 100.00 | |||
| 80.00 | |||
| 71.00 | |||
| 56.00 | |||
| 50.00 | |||
| 40.00 | |||
| 35.50 | |||
| 28.00 | |||
| 25.00 | |||
| 20.00 | |||
| 18.00 | |||
| 14.00 | |||
| 12.50 | |||
| 10.00 | |||
| 9.00 | |||
| 7.10 | |||
| 6.30 | |||
| 5.00 | |||
| 4.50 | |||
| Doar pentru site cu ochiuri rotunde | |||
| 3.55 * | |||
| 3.15* | |||
| 2.50* | |||
| 2.24* | |||
| 1.80* | |||
| 1.60* | |||
| 1.25* | |||
| 1.12* | |||
|
Dimensiune deschidere |
Cadru din alama | Cadru din otel inox | |
| mm | 200 mm | 300 mm | 450 mm |
| 200.00 |
- - - |
||
| 180.00 | |||
| 160.00 | |||
| 140.00 | |||
| 120.00 | |||
| 70.00 | |||
| 60.00 | |||
| 35.00 | |||
| 30.00 | |||
| 15.00 | |||
| 7.50 | |||
| Site ce se pot spala cu lichide | |||
|
8” x4” Adancime OR 200 mm x 100 mm adancime |
|||
|
8” x 8” adancime 200 mm x 200 mm Adancime |
|||
|
Site pentru granulometrie de 100 mm si 200 mm cadru din otel inox |
|||
| 100 mm | 200 mm | ||
| 75 | 75 | ||
| 60 | 60 | ||
| 50 | 50 | ||
| 40 | 40 | ||
| 30 | 30 | ||
| 25 | 25 | ||
|
20 15 |
20 15 |
||
|
10 5 |
10 5 |
||
| 450 mm x 300 mm Adancime |
| 18” x 12 “ Adnacime |
| 8” sau 200 mm |
| 12” sau 300 mm |
| 18” sau 450 mm |
