Sepadin SRL
facebook   
Sepadin SRL
echipamente laborator
138 categorii
consumabile laborator
26 categorii
CERTIFICARI

certificareISO certificareISO

CONTACT
SEPADIN SRL

Str. Soveja nr 75,
Sector 1, Bucuresti
Cod postal 012303

Tel: +40 722 268 227
+40 21 211 0795


E-mail: office@sepadin.ro
Consumabile / Sticlarie - recipiente / sticle Woulff / SIMAX
SOLICITA OFERTA

PRODUCATOR: SIMAX - CEHIA

Sticle Woulf, cu 3 gaturi cu slif

 
Ghid de comanda:
Cod 2030 Capacitate, ml D, mm H, mm Slif 1, mm Slif 2, mm Ambalaj, buc.
2030/500 500 95 145 19/26 19/26 4
2030/1000 1000 110 180 24/29 19/26 4
2030/2000 2000 135 225 29/32 19/26 3
2030/5000 5000 180 316 45/40 24/29 3
2030/10000 10000 225 380 50/42 29/32 1
2030/15000 15000 260 420 50/42 29/32 1
 
 
Sticle Woulf, cu doua gaturi cu slif (unul in centru si unul lateral)

PN 70 4606
Ghid de comanda:
Cod 2032 Capacitate, ml D, mm H, mm Slif 1, mm Slif 2, mm Ambalaj, buc.
2032/500 500 95 145 19/26 19/26 4
2032/1000 1000 110 180 24/29 19/26 4
2032/2000 2000 135 225 29/32 19/26 3
2032/5000 5000 180 316 45/40 24/29 3
2032/10000 10000 225 380 50/42 29/32 1
2032/20000 15000 260 420 50/42 29/32 1
 
Sticle Woulff, cu trei gaturi si stut de evacuare la baza

 
PN 70 4606
 
Ghid de comanda:
Cod 2034 Capacitate, ml D, mm H, mm Slif 1, mm Slif 2, mm Ambalaj, buc.
2034/500 500 95 145 19/26 19/26 4
2034/1000 1000 110 180 24/29 19/26 4
2034/2000 2000 135 225 29/32 19/26 3
2034/5000 5000 180 305 45/40 24/29 3
2034/10000 10000 225 380 50/42 29/32 1
2034/15000 15000 260 420 50/42 29/32 1
 
 
Sticle Woulff cu un gat si stut de evacuare la baza

 
Ghid de comanda:
Cod 2035 Capacitate, ml D, mm H, mm Slif 1, mm Slif 2, mm Ambalaj, buc.
2035/500 500 95 145 19/26 19/26 4
2035/1000 1000 110 180 24/29 19/26 4
2035/2000 2000 135 225 29/32 19/26 3
2035/5000 5000 180 316 45/40 24/29 1
2035/10000 10000 225 380 50/42 29/32 1
2035/15000 15000 260 420 50/42 29/32 1
2035/20000 20000 278 502 50/42 29/32 1
 
 
Sticle Woulff cu dop cu slif si stut de evacuare cu robinet

 
Ghid de comanda:
PN 70 4606
Cod 2038 Capacitate, ml Slif 1, mm Slif 2, mm Pachet, cantitate
2038/500 500 19/26 19/26 4
2038/1000 1000 24/29 19/26 4
2038/2000 2000 29/32 19/26 3
2038/5000 5000 45/40 24/29 3
2038/10000 10000 50/42 29/32 1
2038/15000 15000 50/42 29/32 1
2038/20000 20000 50/42 29/32 1
 
round bottom