
| Cod catalog | Capacitate, ml | Diviziuni, ml | Diametru, mm | Inaltime, mm | Ambalaj, buc. |
| Forma joasa (tip Griffin) | |||||
| 41 100 00 | 5 | 2.5 | 22 | 30 | 10 |
| 41 100 01 | 10 | 2.5 | 26 | 35 | 10 |
| 41 100 02 | 25 | 5 | 34 | 50 | 10 |
| 41 100 03 | 50 | 10 | 42 | 60 | 10 |
| 41 100 04 | 100 | 10 | 50 | 70 | 10 |
| 41 100 05 | 150 | 25 | 60 | 80 | 10 |
| 41 100 07 | 250 | 25 | 70 | 95 | 10 |
| 41 100 09 | 400 | 50 | 80 | 110 | 10 |
| 41 100 11 | 600 | 50 | 90 | 125 | 10 |
| 41 100 12 | 800 | 100 | 100 | 135 | 10 |
| 41 100 13 | 1000 | 100 | 105 | 145 | 10 |
| 41 100 14 | 2000 | 250 | 130 | 185 | 10 |
| 41 100 15 | 3000 | 500 | 150 | 210 | 1 |
| 41 100 17 | 5000 | 500 | 170 | 270 | 1 |
| Forma inalta | |||||
| 41 101 02 | 25 | 5 | 28 | 60 | 10 |
| 41 101 03 | 50 | 10 | 38 | 70 | 10 |
| 41 101 04 | 100 | 10 | 48 | 80 | 10 |
| 41 101 05 | 150 | 25 | 54 | 95 | 10 |
| 41 101 07 | 250 | 25 | 60 | 120 | 10 |
| 41 101 09 | 400 | 50 | 70 | 130 | 10 |
| 41 101 11 | 600 | 50 | 80 | 150 | 10 |
| 41 101 12 | 800 | 100 | 90 | 175 | 10 |
| 41 101 13 | 1000 | 100 | 95 | 180 | 10 |
| 41 101 14 | 2000 | 250 | 120 | 240 | 10 |
| 41 101 15 | 3000 | 500 | 135 | 280 | 1 |
