
| Cod catalog | Diametru, mm | Inaltime, mm | Capacitate, ml | Ambalaj, buc. |
|
Fara cioc DIN 12 337 |
||||
| 42 104 00 | 40 | 25 | 20 | 10 |
| 42 104 03 | 50 | 30 | 40 | 10 |
| 42 104 05 | 60 | 35 | 60 | 10 |
| 42 104 07 | 70 | 40 | 100 | 10 |
| 42 104 08 | 80 | 45 | 150 | 10 |
| 42 104 09 | 95 | 55 | 300 | 10 |
| 42 104 10 | 115 | 65 | 500 | 10 |
| 42 104 11 | 140 | 75 | 900 | 10 |
| 42 104 13 | 190 | 90 | 2000 | 4 |
| 42 104 14 | 230 | 100 | 3500 | 4 |
|
Cu cioc DIN 12 338 |
||||
| 42 105 00 | 40 | 25 | 20 | 10 |
| 42 105 03 | 50 | 30 | 40 | 10 |
| 42 105 05 | 60 | 35 | 60 | 10 |
| 42 105 07 | 70 | 40 | 100 | 10 |
| 42 105 08 | 80 | 45 | 150 | 10 |
| 42 105 09 | 95 | 55 | 300 | 10 |
| 42 105 10 | 115 | 65 | 500 | 10 |
| 42 105 11 | 140 | 75 | 900 | 10 |
| 42 105 13 | 190 | 90 | 2000 | 4 |
| 42 105 14 | 230 | 100 | 3500 | 4 |
| Cod catalog | Diametru, mm | Inaltime, mm | Ambalaj, buc. |
| 42 012 01 | 80 | 60 | 12 |
| 42 012 02 | 100 | 75 | 12 |
| 42 012 03 | 120 | 90 | 10 |
| 42 012 04 | 150 | 110 | 8 |
| Cod | Diametru, mm | Inaltime, mm | Capacitate, ml | Ambalaj, buc. |
| 42 103 01 | 40 | 18 | 10 | 10 |
| 42 103 02 | 50 | 25 | 15 | 10 |
| 42 103 04 | 60 | 30 | 45 | 10 |
| 42 103 06 | 70 | 35 | 60 | 10 |
| 42 103 08 | 80 | 45 | 90 | 10 |
| 42 103 09 | 95 | 55 | 170 | 10 |
| 42 103 10 | 115 | 65 | 320 | 10 |
| 42 103 12 | 140 | 80 | 600 | 10 |
| 42 103 14 | 190 | 100 | 1500 | 4 |
